WC
World Cup - Qualification Europe Predictions & Stats
2024/2025
World Cup - Qualification Europe Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
World Cup - Qualification Europe Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
World Cup - Qualification Europe Table & Standings
Group A
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | 🏳Northern Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | 🏳Germany | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 🏳Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group B
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | 🏳Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | 🏳Sweden | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | 🏳Slovenia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Group C
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Denmark | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | 🏳Scotland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | 🏳Greece | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | 🏳Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Group D
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳France | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | 🏳Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | 🏳Ukraine | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
4 | 🏳Azerbaijan | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Group E
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Spain | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | 🏳Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 🏳Türkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
4 | 🏳Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Group F
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | 🏳Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
3 | 🏳Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | 🏳Rep. Of Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group G
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Netherlands | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
2 | 🏳Poland | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 | 🏳Finland | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
4 | 🏳Lithuania | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
5 | 🏳Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 |
Group H
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Bosnia & Herzegovina | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
2 | 🏳Austria | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
3 | 🏳Romania | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | 🏳Cyprus | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
5 | 🏳San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
Group I
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Norway | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
2 | 🏳Italy | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | 🏳Israel | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
4 | 🏳Estonia | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
5 | 🏳Moldova | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 |
Group J
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳FYR Macedonia | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
2 | 🏳Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
3 | 🏳Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
4 | 🏳Kazakhstan | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
5 | 🏳Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 |
Group K
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳England | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 |
2 | 🏳Albania | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | 🏳Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
4 | 🏳Latvia | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
5 | 🏳Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
Group L
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Croatia | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2 | 🏳Czech Republic | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 |
3 | 🏳Faroe Islands | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
4 | 🏳Montenegro | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
5 | 🏳Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Promotion - World Championship
Promotion - World Championship (Promotion: )