CCL
CONCACAF Champions League Predictions & Stats
2016/2017
CONCACAF Champions League Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
CONCACAF Champions League Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
CONCACAF Champions League Table & Standings
CONCACAF Champions League: Group A
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Santos Laguna | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | 🏳Deportivo Saprissa | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 3 | 🏳W Connection | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group B
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Tigres UANL | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | 🏳CS Herediano | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 🏳Isidro Metapán | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
CONCACAF Champions League: Group C
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Club Queretaro | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | 🏳San Francisco FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | 🏳Verdes | 4 | 1 | 1 | 2 | -15 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group D
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Los Angeles Galaxy | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 2 | 🏳Central SC | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 3 | 🏳Comunicaciones | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group E
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Club America | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | 🏳CD Motagua | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 3 | 🏳Walter Ferretti | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
CONCACAF Champions League: Group F
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Seattle Sounders | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | 🏳CD Olimpia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 🏳Vancouver Whitecaps | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
CONCACAF Champions League: Group G
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Real Salt Lake | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | 🏳Municipal | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 3 | 🏳Santa Tecla | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
CONCACAF Champions League: Group H
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳DC United | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 2 | 🏳CD Arabe Unido | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 🏳Montego Bay United | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |