AFCON
Africa Cup of Nations - Qualification Predictions & Stats
2025/2026
Africa Cup of Nations - Qualification Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Africa Cup of Nations - Qualification Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Africa Cup of Nations - Qualification Table & Standings
Group A
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 2 | 🏳Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 🏳Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 🏳Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Group B
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 | 🏳Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 3 | 🏳Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
| 4 | 🏳Central African Republic | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Group C
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| 2 | 🏳Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 3 | 🏳Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | 🏳Cape Verde Islands | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Group D
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | 🏳Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 🏳Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | 🏳Libya | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Group E
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| 2 | 🏳Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 3 | 🏳Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 4 | 🏳Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group F
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 2 | 🏳Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | 🏳Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | 🏳Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group G
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | 🏳Ivory Coast | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
| 3 | 🏳Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 4 | 🏳Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group H
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Congo DR | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 2 | 🏳Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 🏳Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | 🏳Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
Group I
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| 2 | 🏳Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | 🏳Guinea-Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | 🏳Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Group J
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 2 | 🏳Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | 🏳Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | 🏳Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Group K
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 2 | 🏳Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | 🏳Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 4 | 🏳South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Group L
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| 2 | 🏳Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | 🏳Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 4 | 🏳Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Qualified