PD
Venezuela Primera División Predictions & Stats
2025/2026
Primera División Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Table & Standings
Primera Division 2025, Clausura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Deportivo La Guaira | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 31 |
| 2 | 🏳Deportivo Tachira FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 11 | 27 |
| 3 | 🏳Carabobo FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 |
| 4 | 🏳Monagas SC | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 5 | 🏳Caracas FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| 6 | 🏳Zamora FC | 13 | 6 | 1 | 6 | -4 | 19 |
| 7 | 🏳Puerto Cabello | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| 8 | 🏳Metropolitanos FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | 17 |
| 9 | 🏳UCV | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 10 | 🏳Estudiantes de Merida FC | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 |
| 11 | 🏳Rayo Zuliano | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 |
| 12 | 🏳Academia Anzoátegui | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 |
| 13 | 🏳Yaracuyanos FC | 13 | 3 | 1 | 9 | -10 | 10 |
| 14 | 🏳Portuguesa FC | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 7 |
Primera Division 2025, Apertura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 26 |
| 2 | 🏳Carabobo FC | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 26 |
| 3 | 🏳UCV | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 |
| 4 | 🏳Deportivo Tachira FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 23 |
| 5 | 🏳Puerto Cabello | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 |
| 6 | 🏳Academia Anzoátegui | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 7 | 🏳Portuguesa FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
| 8 | 🏳Metropolitanos FC | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
| 9 | 🏳Caracas FC | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 |
| 10 | 🏳Monagas SC | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 |
| 11 | 🏳Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
| 12 | 🏳Estudiantes de Merida FC | 13 | 3 | 1 | 9 | -8 | 10 |
| 13 | 🏳Zamora FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -7 | 9 |
| 14 | 🏳Yaracuyanos FC | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 8 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group B
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Deportivo Tachira FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 2 | 🏳Carabobo FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | 🏳Metropolitanos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 4 | 🏳Puerto Cabello | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group A
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳UCV | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 2 | 🏳Deportivo La Guaira | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | 🏳Portuguesa FC | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 4 | 🏳Academia Anzoátegui | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group A
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Puerto Cabello | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | 🏳Deportivo La Guaira | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🏳Zamora FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🏳Monagas SC | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group B
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Caracas FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 🏳Carabobo FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 🏳Deportivo Tachira FC | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 🏳Metropolitanos FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Main round
Finals