MNP
USA MLS Next Pro Predictions & Stats
2025/2026
MLS Next Pro Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
MLS Next Pro Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
MLS Next Pro Table & Standings
MLS Next Pro 2025, Western Conference
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳St. Louis City II | 28 | 17 | 6 | 5 | 23 | 62 |
| 2 | 🏳The Town | 28 | 14 | 6 | 8 | 23 | 52 |
| 3 | 🏳Colorado Rapids II | 28 | 15 | 5 | 8 | 15 | 51 |
| 4 | 🏳Real Monarchs | 28 | 13 | 8 | 7 | 13 | 51 |
| 5 | 🏳Minnesota United II | 28 | 12 | 6 | 10 | 3 | 44 |
| 6 | 🏳North Texas | 28 | 11 | 6 | 11 | -9 | 43 |
| 7 | 🏳Vancouver Whitecaps II | 28 | 11 | 5 | 12 | 7 | 42 |
| 8 | 🏳Ventura County | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 41 |
| 9 | 🏳Austin II | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 41 |
| 10 | 🏳Portland Timbers II | 28 | 10 | 6 | 12 | -7 | 38 |
| 11 | 🏳Houston Dynamo FC II | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 37 |
| 12 | 🏳Tacoma Defiance | 28 | 10 | 4 | 14 | -5 | 36 |
| 13 | 🏳Los Angeles FC II | 28 | 9 | 4 | 15 | -14 | 33 |
| 14 | 🏳Sporting KC II | 28 | 3 | 6 | 19 | -37 | 17 |
MLS Next Pro 2025, Eastern Conference
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Philadelphia Union II | 28 | 15 | 8 | 5 | 30 | 58 |
| 2 | 🏳New York RB II | 28 | 17 | 5 | 6 | 12 | 58 |
| 3 | 🏳New England II | 28 | 14 | 7 | 7 | 17 | 54 |
| 4 | 🏳Chattanooga | 28 | 13 | 9 | 6 | 6 | 53 |
| 5 | 🏳Huntsville City | 28 | 14 | 6 | 8 | 23 | 52 |
| 6 | 🏳Chicago Fire II | 28 | 12 | 7 | 9 | 11 | 48 |
| 7 | 🏳FC Cincinnati II | 28 | 9 | 7 | 12 | 1 | 41 |
| 8 | 🏳Carolina Core | 28 | 8 | 10 | 10 | 0 | 39 |
| 9 | 🏳Toronto II | 28 | 10 | 6 | 12 | -8 | 38 |
| 10 | 🏳Atlanta United II | 28 | 9 | 9 | 10 | 1 | 38 |
| 11 | 🏳Orlando City II | 28 | 9 | 6 | 13 | -17 | 37 |
| 12 | 🏳New York City II | 28 | 9 | 6 | 13 | -8 | 35 |
| 13 | 🏳Crown Legacy | 28 | 7 | 8 | 13 | -12 | 32 |
| 14 | 🏳Inter Miami II | 28 | 6 | 6 | 16 | -32 | 25 |
| 15 | 🏳Columbus Crew II | 28 | 5 | 6 | 17 | -24 | 22 |
MLS Next Pro 2025
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳St. Louis City II | 28 | 17 | 6 | 5 | 23 | 62 |
| 2 | 🏳Philadelphia Union II | 28 | 15 | 8 | 5 | 30 | 58 |
| 3 | 🏳New York RB II | 28 | 17 | 5 | 6 | 12 | 58 |
| 4 | 🏳New England II | 28 | 14 | 7 | 7 | 17 | 54 |
| 5 | 🏳Chattanooga | 28 | 13 | 9 | 6 | 6 | 53 |
| 6 | 🏳Huntsville City | 28 | 14 | 6 | 8 | 24 | 52 |
| 7 | 🏳The Town | 28 | 14 | 6 | 8 | 23 | 52 |
| 8 | 🏳Colorado Rapids II | 28 | 15 | 5 | 8 | 15 | 51 |
| 9 | 🏳Real Monarchs | 28 | 13 | 8 | 7 | 13 | 51 |
| 10 | 🏳Chicago Fire II | 28 | 12 | 7 | 9 | 11 | 48 |
| 11 | 🏳Minnesota United II | 28 | 12 | 6 | 10 | 3 | 44 |
| 12 | 🏳North Texas | 28 | 11 | 6 | 11 | -10 | 43 |
| 13 | 🏳Vancouver Whitecaps II | 28 | 11 | 5 | 12 | 7 | 42 |
| 14 | 🏳Ventura County | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 41 |
| 15 | 🏳Austin II | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 41 |
| 16 | 🏳FC Cincinnati II | 28 | 9 | 7 | 12 | -1 | 41 |
| 17 | 🏳Carolina Core | 28 | 8 | 10 | 10 | -2 | 39 |
| 18 | 🏳Portland Timbers II | 28 | 10 | 6 | 12 | -7 | 38 |
| 19 | 🏳Toronto II | 28 | 10 | 6 | 12 | -8 | 38 |
| 20 | 🏳Atlanta United II | 28 | 9 | 9 | 10 | 1 | 38 |
| 21 | 🏳Houston Dynamo FC II | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 37 |
| 22 | 🏳Orlando City II | 28 | 9 | 6 | 13 | -17 | 37 |
| 23 | 🏳Tacoma Defiance | 28 | 10 | 4 | 14 | -5 | 36 |
| 24 | 🏳New York City II | 28 | 9 | 6 | 13 | -8 | 35 |
| 25 | 🏳Los Angeles FC II | 28 | 9 | 4 | 15 | -14 | 33 |
| 26 | 🏳Crown Legacy | 28 | 7 | 8 | 13 | -9 | 32 |
| 27 | 🏳Inter Miami II | 28 | 6 | 6 | 16 | -32 | 25 |
| 28 | 🏳Columbus Crew II | 28 | 5 | 6 | 17 | -24 | 22 |
| 29 | 🏳Sporting KC II | 28 | 3 | 6 | 19 | -37 | 17 |
Qualification Playoffs