MNP
USA MLS Next Pro Predictions & Stats
2025/2026
MLS Next Pro Today's Predictions and Stats
Regular Season 37 2025
O
Orlando City II -
H
Huntsville City -
21/09/202523:00
41%30%30%
1
3.20 4.054.151.61
F
FC Cincinnati II -
N
New England II -
21/09/202522:00
31%30%40%
2
3.04 2.473.342.47
N
New York RB II -
I
Inter Miami II -
21/09/202521:00
53%30%18%
1
4.44 1.335.455.75
M
Minnesota United II -
N
North Texas -
21/09/202520:00
35%30%36%
2
3.28 1.903.923.04
P
Philadelphia Union II -
C
Chicago Fire II -
21/09/202519:00
29%30%42%
2
3.76 1.325.455.95
C
Chattanooga -
C
Carolina Core -
21/09/202519:00
40%30%31%
1
3.08 2.323.522.53
MLS Next Pro Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
MLS Next Pro Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
MLS Next Pro Table & Standings
MLS Next Pro 2025, Western Conference
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳St. Louis City II | 26 | 17 | 5 | 4 | 24 | 60 |
2 | 🏳The Town | 24 | 12 | 6 | 6 | 20 | 46 |
3 | 🏳Colorado Rapids II | 25 | 13 | 5 | 7 | 11 | 45 |
4 | 🏳Real Monarchs | 26 | 11 | 8 | 7 | 8 | 45 |
5 | 🏳Vancouver Whitecaps II | 26 | 11 | 5 | 10 | 11 | 42 |
6 | 🏳Ventura County | 25 | 10 | 6 | 9 | 2 | 38 |
7 | 🏳Minnesota United II | 25 | 10 | 6 | 9 | 1 | 38 |
8 | 🏳Austin II | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 38 |
9 | 🏳North Texas | 25 | 9 | 6 | 10 | -10 | 37 |
10 | 🏳Houston Dynamo FC II | 26 | 8 | 6 | 12 | -5 | 34 |
11 | 🏳Portland Timbers II | 25 | 8 | 6 | 11 | -7 | 32 |
12 | 🏳Los Angeles II | 26 | 9 | 3 | 14 | -12 | 32 |
13 | 🏳Tacoma Defiance | 25 | 8 | 4 | 13 | -7 | 30 |
14 | 🏳Sporting KC II | 26 | 3 | 6 | 17 | -34 | 17 |
MLS Next Pro 2025, Eastern Conference
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳New York RB II | 25 | 16 | 4 | 5 | 12 | 54 |
2 | 🏳New England II | 25 | 13 | 7 | 5 | 17 | 51 |
3 | 🏳Philadelphia Union II | 25 | 12 | 8 | 5 | 25 | 49 |
4 | 🏳Chicago Fire II | 25 | 12 | 6 | 7 | 17 | 46 |
5 | 🏳Chattanooga | 24 | 11 | 7 | 6 | 4 | 44 |
6 | 🏳Huntsville City | 25 | 11 | 6 | 8 | 16 | 43 |
7 | 🏳Toronto II | 26 | 10 | 6 | 10 | -6 | 38 |
8 | 🏳Carolina Core | 25 | 8 | 8 | 9 | 3 | 36 |
9 | 🏳New York City II | 26 | 9 | 6 | 11 | -6 | 35 |
10 | 🏳Orlando City II | 25 | 9 | 5 | 11 | -13 | 35 |
11 | 🏳Atlanta United II | 24 | 7 | 8 | 9 | -2 | 31 |
12 | 🏳FC Cincinnati II | 24 | 5 | 7 | 12 | -6 | 29 |
13 | 🏳Crown Legacy | 26 | 6 | 8 | 12 | -12 | 29 |
14 | 🏳Inter Miami II | 25 | 6 | 5 | 14 | -26 | 23 |
15 | 🏳Columbus Crew II | 26 | 5 | 5 | 16 | -23 | 21 |
MLS Next Pro 2025
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳St. Louis City II | 26 | 17 | 5 | 4 | 24 | 60 |
2 | 🏳New York RB II | 25 | 16 | 4 | 5 | 12 | 54 |
3 | 🏳New England II | 25 | 13 | 7 | 5 | 17 | 51 |
4 | 🏳Philadelphia Union II | 25 | 12 | 8 | 5 | 25 | 49 |
5 | 🏳The Town | 24 | 12 | 6 | 6 | 20 | 46 |
6 | 🏳Chicago Fire II | 25 | 12 | 6 | 7 | 17 | 46 |
7 | 🏳Colorado Rapids II | 25 | 13 | 5 | 7 | 11 | 45 |
8 | 🏳Real Monarchs | 26 | 11 | 8 | 7 | 8 | 45 |
9 | 🏳Chattanooga | 24 | 11 | 7 | 6 | 4 | 44 |
10 | 🏳Huntsville City | 25 | 11 | 6 | 8 | 17 | 43 |
11 | 🏳Vancouver Whitecaps II | 26 | 11 | 5 | 10 | 11 | 42 |
12 | 🏳Ventura County | 25 | 10 | 6 | 9 | 2 | 38 |
13 | 🏳Minnesota United II | 25 | 10 | 6 | 9 | 1 | 38 |
14 | 🏳Toronto II | 26 | 10 | 6 | 10 | -6 | 38 |
15 | 🏳Austin II | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 38 |
16 | 🏳North Texas | 25 | 9 | 6 | 10 | -11 | 37 |
17 | 🏳Carolina Core | 25 | 8 | 8 | 9 | 1 | 36 |
18 | 🏳New York City II | 26 | 9 | 6 | 11 | -6 | 35 |
19 | 🏳Orlando City II | 25 | 9 | 5 | 11 | -13 | 35 |
20 | 🏳Houston Dynamo FC II | 26 | 8 | 6 | 12 | -5 | 34 |
21 | 🏳Portland Timbers II | 25 | 8 | 6 | 11 | -7 | 32 |
22 | 🏳Los Angeles II | 26 | 9 | 3 | 14 | -12 | 32 |
23 | 🏳Atlanta United II | 24 | 7 | 8 | 9 | -2 | 31 |
24 | 🏳Tacoma Defiance | 25 | 8 | 4 | 13 | -7 | 30 |
25 | 🏳FC Cincinnati II | 24 | 5 | 7 | 12 | -8 | 29 |
26 | 🏳Crown Legacy | 26 | 6 | 8 | 12 | -9 | 29 |
27 | 🏳Inter Miami II | 25 | 6 | 5 | 14 | -26 | 23 |
28 | 🏳Columbus Crew II | 26 | 5 | 5 | 16 | -23 | 21 |
29 | 🏳Sporting KC II | 26 | 3 | 6 | 17 | -34 | 17 |
Qualification Playoffs