PRD
Uruguay Primera División - Apertura Predictions & Stats
2025/2026
Primera División - Apertura Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División - Apertura Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División - Apertura Table & Standings
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 |
2 | 🏳Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 |
3 | 🏳Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
4 | 🏳Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 |
5 | 🏳Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
6 | 🏳Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
7 | 🏳CA River Plate | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
8 | 🏳Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Club Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 21 |
2 | 🏳Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 |
3 | 🏳Racing Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
4 | 🏳Danubio | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
5 | 🏳Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
6 | 🏳Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
7 | 🏳Atletico Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
8 | 🏳Miramar | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
Primera Division 2025, Apertura
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Liverpool Montevideo | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 32 |
2 | 🏳Club Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 31 |
3 | 🏳Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 |
4 | 🏳Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 |
5 | 🏳Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 |
6 | 🏳Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 |
7 | 🏳Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
8 | 🏳Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 |
9 | 🏳Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
10 | 🏳Atletico Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 |
11 | 🏳Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 |
12 | 🏳Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 14 |
13 | 🏳Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 |
14 | 🏳Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | 12 |
15 | 🏳Miramar | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 12 |
16 | 🏳CA River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 |
Tabla anual
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Club Nacional | 22 | 16 | 4 | 2 | 29 | 52 |
2 | 🏳Juventud | 22 | 14 | 3 | 5 | 11 | 45 |
3 | 🏳Penarol | 22 | 13 | 4 | 5 | 14 | 43 |
4 | 🏳Liverpool Montevideo | 22 | 11 | 7 | 4 | 11 | 40 |
5 | 🏳Defensor Sporting | 22 | 11 | 5 | 6 | 7 | 38 |
6 | 🏳Racing Montevideo | 22 | 10 | 6 | 6 | 9 | 36 |
7 | 🏳Boston River | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 29 |
8 | 🏳Plaza Colonia | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 |
9 | 🏳Wanderers | 22 | 5 | 9 | 8 | -4 | 24 |
10 | 🏳Cerro Largo | 22 | 5 | 9 | 8 | -5 | 24 |
11 | 🏳Danubio | 22 | 4 | 10 | 8 | -5 | 22 |
12 | 🏳Atletico Torque | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 |
13 | 🏳Cerro | 22 | 5 | 8 | 9 | -9 | 22 |
14 | 🏳Progreso | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
15 | 🏳Miramar | 22 | 4 | 4 | 14 | -14 | 16 |
16 | 🏳CA River Plate | 22 | 3 | 6 | 13 | -14 | 15 |
Finals
Playoffs
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana