PRD
Uruguay Primera División - Clausura Predictions & Stats
2025/2026
Primera División - Clausura Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División - Clausura Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División - Clausura Table & Standings
Primera Division 2025, Clausura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Penarol | 13 | 9 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| 2 | 🏳Club Nacional | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 25 |
| 3 | 🏳Liverpool Montevideo | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 |
| 4 | 🏳Boston River | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 24 |
| 5 | 🏳Atletico Torque | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 24 |
| 6 | 🏳Cerro | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 7 | 🏳Defensor Sporting | 13 | 7 | 1 | 5 | -2 | 22 |
| 8 | 🏳Cerro Largo | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 9 | 🏳Progreso | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
| 10 | 🏳Danubio | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 |
| 11 | 🏳Racing Montevideo | 13 | 3 | 5 | 5 | -9 | 14 |
| 12 | 🏳Juventud | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
| 13 | 🏳Miramar | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
| 14 | 🏳CA River Plate | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 |
| 15 | 🏳Plaza Colonia | 13 | 2 | 2 | 9 | -13 | 8 |
| 16 | 🏳Wanderers | 13 | 1 | 3 | 9 | -14 | 6 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 |
| 2 | 🏳Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | 🏳Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | 🏳Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 |
| 5 | 🏳Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 6 | 🏳Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 7 | 🏳CA River Plate | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 8 | 🏳Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Club Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 2 | 🏳Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 3 | 🏳Racing Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 4 | 🏳Danubio | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | 🏳Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 6 | 🏳Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
| 7 | 🏳Atletico Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 8 | 🏳Miramar | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
Primera Division 2025, Apertura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Liverpool Montevideo | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 32 |
| 2 | 🏳Club Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 31 |
| 3 | 🏳Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 |
| 4 | 🏳Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 5 | 🏳Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 |
| 6 | 🏳Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 7 | 🏳Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| 8 | 🏳Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 |
| 9 | 🏳Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
| 10 | 🏳Atletico Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 |
| 11 | 🏳Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 |
| 12 | 🏳Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 14 |
| 13 | 🏳Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 |
| 14 | 🏳Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | 12 |
| 15 | 🏳Miramar | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 12 |
| 16 | 🏳CA River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 |
Primera Division 2025, Overall
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Club Nacional | 35 | 24 | 8 | 3 | 43 | 77 |
| 2 | 🏳Penarol | 35 | 22 | 6 | 7 | 29 | 72 |
| 3 | 🏳Liverpool Montevideo | 35 | 18 | 11 | 6 | 17 | 65 |
| 4 | 🏳Defensor Sporting | 35 | 18 | 6 | 11 | 5 | 60 |
| 5 | 🏳Juventud | 35 | 17 | 6 | 12 | 5 | 57 |
| 6 | 🏳Boston River | 35 | 14 | 11 | 10 | 11 | 53 |
| 7 | 🏳Racing Montevideo | 35 | 13 | 11 | 11 | 0 | 50 |
| 8 | 🏳Atletico Torque | 35 | 12 | 10 | 13 | 0 | 46 |
| 9 | 🏳Cerro | 35 | 12 | 9 | 14 | -9 | 44 |
| 10 | 🏳Cerro Largo | 35 | 10 | 13 | 12 | -4 | 43 |
| 11 | 🏳Progreso | 35 | 10 | 8 | 17 | -17 | 38 |
| 12 | 🏳Danubio | 35 | 8 | 13 | 14 | -3 | 37 |
| 13 | 🏳Plaza Colonia | 35 | 8 | 11 | 16 | -14 | 35 |
| 14 | 🏳Wanderers | 35 | 6 | 12 | 17 | -18 | 30 |
| 15 | 🏳Miramar | 35 | 7 | 7 | 21 | -21 | 28 |
| 16 | 🏳CA River Plate | 35 | 5 | 10 | 20 | -24 | 25 |
Playoffs
Finals
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana