PRD
Uruguay Primera División - Clausura Predictions & Stats
2025/2026
Primera División - Clausura Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División - Clausura Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División - Clausura Table & Standings
Primera Division 2025, Clausura
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Penarol | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 29 |
2 | 🏳Club Nacional | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 24 |
3 | 🏳Liverpool Montevideo | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 |
4 | 🏳Defensor Sporting | 12 | 7 | 1 | 4 | -1 | 22 |
5 | 🏳Boston River | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 21 |
6 | 🏳Atletico Torque | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 |
7 | 🏳Cerro | 12 | 6 | 1 | 5 | -2 | 19 |
8 | 🏳Cerro Largo | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
9 | 🏳Progreso | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
10 | 🏳Danubio | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
11 | 🏳Racing Montevideo | 12 | 3 | 4 | 5 | -9 | 13 |
12 | 🏳Miramar | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 |
13 | 🏳Juventud | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 |
14 | 🏳CA River Plate | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 |
15 | 🏳Wanderers | 12 | 1 | 2 | 9 | -14 | 5 |
16 | 🏳Plaza Colonia | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 | 5 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 |
2 | 🏳Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 |
3 | 🏳Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
4 | 🏳Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 |
5 | 🏳Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
6 | 🏳Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
7 | 🏳CA River Plate | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
8 | 🏳Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Club Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 21 |
2 | 🏳Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 |
3 | 🏳Racing Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
4 | 🏳Danubio | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
5 | 🏳Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
6 | 🏳Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
7 | 🏳Atletico Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
8 | 🏳Miramar | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
Primera Division 2025, Apertura
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Liverpool Montevideo | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 32 |
2 | 🏳Club Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 31 |
3 | 🏳Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 |
4 | 🏳Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 |
5 | 🏳Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 |
6 | 🏳Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 |
7 | 🏳Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
8 | 🏳Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 |
9 | 🏳Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
10 | 🏳Atletico Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 |
11 | 🏳Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 |
12 | 🏳Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 14 |
13 | 🏳Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 |
14 | 🏳Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | 12 |
15 | 🏳Miramar | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 12 |
16 | 🏳CA River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 |
Primera Division 2025, Overall
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Club Nacional | 34 | 24 | 7 | 3 | 43 | 76 |
2 | 🏳Penarol | 34 | 22 | 6 | 6 | 31 | 72 |
3 | 🏳Liverpool Montevideo | 34 | 17 | 11 | 6 | 15 | 62 |
4 | 🏳Defensor Sporting | 34 | 18 | 6 | 10 | 6 | 60 |
5 | 🏳Juventud | 34 | 17 | 6 | 11 | 7 | 57 |
6 | 🏳Boston River | 34 | 13 | 11 | 10 | 7 | 50 |
7 | 🏳Racing Montevideo | 34 | 13 | 10 | 11 | 0 | 49 |
8 | 🏳Atletico Torque | 34 | 11 | 10 | 13 | -1 | 43 |
9 | 🏳Cerro Largo | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 |
10 | 🏳Cerro | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 41 |
11 | 🏳Progreso | 34 | 10 | 8 | 16 | -15 | 38 |
12 | 🏳Danubio | 34 | 8 | 13 | 13 | -2 | 37 |
13 | 🏳Plaza Colonia | 34 | 7 | 11 | 16 | -16 | 32 |
14 | 🏳Wanderers | 34 | 6 | 11 | 17 | -18 | 29 |
15 | 🏳Miramar | 34 | 7 | 7 | 20 | -17 | 28 |
16 | 🏳CA River Plate | 34 | 4 | 10 | 20 | -25 | 22 |
Playoffs
Finals
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana