TDR
Spain Tercera División RFEF - Group 3 Predictions & Stats
2025/2026
Tercera División RFEF - Group 3 Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Tercera División RFEF - Group 3 Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Tercera División RFEF - Group 3 Table & Standings
Tercera Federacion , Group 3
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Atlético Albericia | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 |
2 | 🏳Tropezón | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 17 |
3 | 🏳Gimnástica Torrelavega | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
4 | 🏳Torina | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
5 | 🏳Escobedo | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
6 | 🏳Vimenor | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
7 | 🏳Laredo | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
8 | 🏳Cayón | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
9 | 🏳Bezana | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
10 | 🏳Castro | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
11 | 🏳Selaya | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
12 | 🏳Cartes | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
13 | 🏳Guarnizo | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
14 | 🏳Noja | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
15 | 🏳Revilla | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
16 | 🏳Barquereño | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
17 | 🏳Colindres | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
18 | 🏳Montañas Pas | 7 | 0 | 1 | 6 | -17 | 1 |
Tercera Federación, Group 3
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Atlético Albericia | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 |
2 | 🏳Tropezón | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 17 |
3 | 🏳Torina | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
4 | 🏳Escobedo | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
5 | 🏳Gimnástica Torrelavega | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
6 | 🏳Vimenor | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
7 | 🏳Laredo | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
8 | 🏳Cayón | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
9 | 🏳Bezana | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
10 | 🏳Castro | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
11 | 🏳Cartes | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
12 | 🏳Selaya | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
13 | 🏳Guarnizo | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
14 | 🏳Noja | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
15 | 🏳Barquereño | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
16 | 🏳Colindres | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
17 | 🏳Revilla | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
18 | 🏳Montañas Pas | 7 | 0 | 1 | 6 | -18 | 1 |
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation