TDR
Spain Tercera División RFEF - Group 1 Predictions & Stats
2025/2026
Tercera División RFEF - Group 1 Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Tercera División RFEF - Group 1 Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Tercera División RFEF - Group 1 Table & Standings
Tercera Federacion , Group 1
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Compostela | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 |
2 | 🏳Arosa | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
3 | 🏳Villalbés | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 |
4 | 🏳Somozas | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
5 | 🏳Estradense | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
6 | 🏳Polvorín | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
7 | 🏳Boiro | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
8 | 🏳Alondras | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
9 | 🏳Coruña | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
10 | 🏳Celta de Vigo III | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 |
11 | 🏳Viveiro | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
12 | 🏳Atlético Arteixo | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
13 | 🏳Celtiga | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
14 | 🏳Noia | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
15 | 🏳Barco | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
16 | 🏳Barbadás | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | 6 |
17 | 🏳Club Juventud Cambados | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 |
18 | 🏳Silva | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
Tercera Federación, Group 1
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Compostela | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
2 | 🏳Somozas | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
3 | 🏳Arosa | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
4 | 🏳Estradense | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
5 | 🏳Boiro | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
6 | 🏳Polvorín | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
7 | 🏳Alondras | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
8 | 🏳Coruña | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
9 | 🏳Villalbés | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
10 | 🏳Viveiro | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
11 | 🏳Celtiga | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
12 | 🏳Noia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
13 | 🏳Celta de Vigo III | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 |
14 | 🏳Atlético Arteixo | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
15 | 🏳Club Juventud Cambados | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
16 | 🏳Barbadás | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | 6 |
17 | 🏳Barco | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
18 | 🏳Silva | 7 | 1 | 0 | 6 | -8 | 3 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation