TDR
Spain Tercera División RFEF - Group 3 Predictions & Stats
2025/2026
Tercera División RFEF - Group 3 Today's Predictions and Stats
Group 3 5 2025
L
Laredo -
T
Tropezón -
04/10/202516:00
36%30%35%
1
1.63 ------
A
Atlético Albericia -
C
Castro -
04/10/202516:00
47%31%24%
1
4.13 ------
B
Bezana -
V
Vimenor -
04/10/202516:00
35%30%35%
1
2.25 ------
G
Guarnizo -
R
Revilla -
04/10/202514:30
46%30%25%
1
2.57 ------
T
Torina -
E
Escobedo -
04/10/202514:15
25%31%46%
2
2.00 ------
Tercera División RFEF - Group 3 Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Tercera División RFEF - Group 3 Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Tercera División RFEF - Group 3 Table & Standings
Tercera Federacion , Group 3
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Atlético Albericia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | 🏳Escobedo | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
3 | 🏳Tropezón | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
4 | 🏳Gimnástica Torrelavega | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
5 | 🏳Laredo | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
6 | 🏳Torina | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7 | 🏳Bezana | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 | 🏳Vimenor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
9 | 🏳Castro | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
10 | 🏳Guarnizo | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
11 | 🏳Selaya | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | 🏳Cayón | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
13 | 🏳Cartes | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
14 | 🏳Colindres | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
15 | 🏳Noja | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
16 | 🏳Montañas Pas | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 |
17 | 🏳Revilla | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
18 | 🏳Barquereño | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Tercera Federación, Group 3
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Atlético Albericia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | 🏳Escobedo | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
3 | 🏳Tropezón | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
4 | 🏳Laredo | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
5 | 🏳Gimnástica Torrelavega | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
6 | 🏳Vimenor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
7 | 🏳Bezana | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 | 🏳Torina | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9 | 🏳Castro | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 |
10 | 🏳Selaya | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 🏳Cayón | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
12 | 🏳Cartes | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
13 | 🏳Guarnizo | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
14 | 🏳Colindres | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
15 | 🏳Noja | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
16 | 🏳Montañas Pas | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 |
17 | 🏳Revilla | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
18 | 🏳Barquereño | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation