TDR
Spain Tercera División RFEF - Group 15 Predictions & Stats
2019/2020
Tercera División RFEF - Group 15 Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Tercera División RFEF - Group 15 Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Tercera División RFEF - Group 15 Table & Standings
Tercera Division: Group 5
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳L'Hospitalet | 27 | 18 | 5 | 4 | 31 | 59 |
| 2 | 🏳Terrassa | 28 | 16 | 8 | 4 | 26 | 56 |
| 3 | 🏳Sant Andreu | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 56 |
| 4 | 🏳Europa Fc | 28 | 15 | 8 | 5 | 31 | 53 |
| 5 | 🏳Vilassar Mar | 28 | 12 | 11 | 5 | 13 | 47 |
| 6 | 🏳Granollers | 28 | 14 | 4 | 10 | 19 | 46 |
| 7 | 🏳Peralada | 27 | 13 | 7 | 7 | 12 | 46 |
| 8 | 🏳Vilafranca | 27 | 13 | 5 | 9 | 11 | 44 |
| 9 | 🏳Pobla Mafumet | 27 | 12 | 6 | 9 | 7 | 42 |
| 10 | 🏳Manresa | 27 | 11 | 6 | 10 | 9 | 39 |
| 11 | 🏳Cerdanyola del Vallès | 28 | 9 | 11 | 8 | 2 | 38 |
| 12 | 🏳Castelldefels | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 |
| 13 | 🏳Horta | 27 | 10 | 6 | 11 | -9 | 36 |
| 14 | 🏳Figueres | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | 34 |
| 15 | 🏳Santfeliuenc | 28 | 9 | 5 | 14 | -10 | 32 |
| 16 | 🏳San Cristóbal | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 |
| 17 | 🏳Banyoles | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 |
| 18 | 🏳Sants | 28 | 7 | 4 | 17 | -18 | 25 |
| 19 | 🏳Igualada | 27 | 7 | 4 | 16 | -18 | 25 |
| 20 | 🏳Reus | 37 | 0 | 0 | 37 | -111 | 0 |
Tercera Division: Group 14
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Villanovense | 28 | 21 | 3 | 4 | 37 | 66 |
| 2 | 🏳CD Coria | 28 | 21 | 2 | 5 | 31 | 65 |
| 3 | 🏳Cacereño | 27 | 19 | 5 | 3 | 43 | 62 |
| 4 | 🏳Extremadura UD II | 28 | 15 | 7 | 6 | 15 | 52 |
| 5 | 🏳Moralo | 28 | 15 | 7 | 6 | 21 | 52 |
| 6 | 🏳Jerez | 28 | 13 | 5 | 10 | 9 | 44 |
| 7 | 🏳Trujillo | 28 | 13 | 4 | 11 | -2 | 43 |
| 8 | 🏳Arroyo | 28 | 13 | 3 | 12 | 0 | 42 |
| 9 | 🏳Aceuchal | 27 | 12 | 5 | 10 | 4 | 41 |
| 10 | 🏳Diocesano | 28 | 11 | 7 | 10 | 14 | 40 |
| 11 | 🏳Azuaga | 28 | 11 | 6 | 11 | 1 | 39 |
| 12 | 🏳Olivenza | 28 | 11 | 4 | 13 | -13 | 37 |
| 13 | 🏳Plasencia | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 |
| 14 | 🏳Calamonte | 28 | 9 | 7 | 12 | -8 | 34 |
| 15 | 🏳Montijo | 28 | 9 | 4 | 15 | -6 | 31 |
| 16 | 🏳Miajadas | 28 | 9 | 3 | 16 | -19 | 30 |
| 17 | 🏳Fuente Cantos | 28 | 8 | 5 | 15 | -18 | 29 |
| 18 | 🏳Llerenense | 28 | 5 | 8 | 15 | -16 | 23 |
| 19 | 🏳RCP Valverdeño | 28 | 3 | 6 | 19 | -37 | 15 |
| 20 | 🏳Valdivia | 28 | 1 | 4 | 23 | -47 | 7 |
Tercera Division: Group 17
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Tarazona | 28 | 20 | 5 | 3 | 38 | 65 |
| 2 | 🏳Teruel | 29 | 18 | 9 | 2 | 34 | 63 |
| 3 | 🏳Brea | 29 | 16 | 6 | 7 | 18 | 54 |
| 4 | 🏳Real Zaragoza II | 28 | 14 | 9 | 5 | 28 | 51 |
| 5 | 🏳Cuarte | 28 | 14 | 8 | 6 | 7 | 50 |
| 6 | 🏳San Juan Mozarrifar | 28 | 13 | 7 | 8 | 8 | 46 |
| 7 | 🏳Borja | 28 | 12 | 9 | 7 | 8 | 45 |
| 8 | 🏳Illueca | 28 | 10 | 13 | 5 | 5 | 43 |
| 9 | 🏳Sariñena | 29 | 12 | 7 | 10 | 4 | 43 |
| 10 | 🏳Binéfar | 29 | 10 | 11 | 8 | 4 | 41 |
| 11 | 🏳Barbastro | 29 | 10 | 9 | 10 | 2 | 39 |
| 12 | 🏳Fraga | 29 | 9 | 10 | 10 | 2 | 37 |
| 13 | 🏳Utebo | 29 | 8 | 8 | 13 | -4 | 32 |
| 14 | 🏳Atlético Monzón | 29 | 8 | 8 | 13 | -10 | 32 |
| 15 | 🏳Robres | 29 | 7 | 7 | 15 | -8 | 28 |
| 16 | 🏳CDJ Tamarite | 29 | 7 | 7 | 15 | -18 | 28 |
| 17 | 🏳Calamocha | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 |
| 18 | 🏳Belchite 97 | 29 | 5 | 11 | 13 | -14 | 26 |
| 19 | 🏳Villanueva CF | 29 | 5 | 9 | 15 | -25 | 24 |
| 20 | 🏳Valdefierro | 28 | 6 | 4 | 18 | -34 | 22 |
| 21 | 🏳Almudévar | 28 | 4 | 7 | 17 | -29 | 19 |
Tercera Division: Group 1
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Compostela | 27 | 19 | 4 | 4 | 35 | 61 |
| 2 | 🏳Ourense CF | 27 | 18 | 6 | 3 | 29 | 60 |
| 3 | 🏳Arosa | 27 | 12 | 11 | 4 | 11 | 47 |
| 4 | 🏳Barco | 27 | 15 | 2 | 10 | 0 | 47 |
| 5 | 🏳Choco | 27 | 12 | 7 | 8 | 12 | 43 |
| 6 | 🏳Arzúa | 27 | 13 | 2 | 12 | 1 | 41 |
| 7 | 🏳Deportivo La Coruña II | 27 | 11 | 7 | 9 | 10 | 40 |
| 8 | 🏳UD Ourense | 27 | 10 | 10 | 7 | -4 | 40 |
| 9 | 🏳Polvorín | 27 | 10 | 5 | 12 | 18 | 35 |
| 10 | 🏳Estradense | 27 | 10 | 5 | 12 | 1 | 35 |
| 11 | 🏳Silva | 27 | 9 | 8 | 10 | -1 | 35 |
| 12 | 🏳Arenteiro | 27 | 7 | 14 | 6 | -2 | 35 |
| 13 | 🏳Villalbés | 27 | 9 | 7 | 11 | 0 | 34 |
| 14 | 🏳Bergantiños | 27 | 9 | 7 | 11 | -4 | 34 |
| 15 | 🏳Somozas | 27 | 8 | 8 | 11 | -12 | 32 |
| 16 | 🏳Alondras | 27 | 8 | 8 | 11 | -13 | 32 |
| 17 | 🏳As Pontes | 27 | 7 | 7 | 13 | -5 | 28 |
| 18 | 🏳Rápido Bouzas | 27 | 6 | 5 | 16 | -18 | 23 |
| 19 | 🏳Pontellas | 27 | 4 | 8 | 15 | -34 | 20 |
| 20 | 🏳Paiosaco | 27 | 2 | 11 | 14 | -24 | 17 |
Tercera Division: Group 10
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Real Betis II | 30 | 19 | 5 | 6 | 43 | 62 |
| 2 | 🏳Ciudad de Lucena | 29 | 16 | 7 | 6 | 22 | 55 |
| 3 | 🏳Utrera | 30 | 16 | 7 | 7 | 22 | 55 |
| 4 | 🏳Xerez Deportivo | 29 | 17 | 4 | 8 | 20 | 55 |
| 5 | 🏳AD Ceuta FC | 30 | 15 | 9 | 6 | 31 | 54 |
| 6 | 🏳Sevilla III | 29 | 14 | 9 | 6 | 15 | 51 |
| 7 | 🏳Antoniano | 29 | 14 | 9 | 6 | 14 | 51 |
| 8 | 🏳Puente Genil | 29 | 14 | 8 | 7 | 13 | 50 |
| 9 | 🏳Conil | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 43 |
| 10 | 🏳Rota | 29 | 12 | 7 | 10 | -2 | 43 |
| 11 | 🏳Coria CF | 29 | 11 | 9 | 9 | 3 | 42 |
| 12 | 🏳San Roque Lepe | 29 | 11 | 7 | 11 | 8 | 40 |
| 13 | 🏳Lebrijana | 30 | 9 | 10 | 11 | -6 | 37 |
| 14 | 🏳Gerena | 29 | 9 | 6 | 14 | -6 | 33 |
| 15 | 🏳Los Barrios | 30 | 6 | 15 | 9 | -7 | 33 |
| 16 | 🏳Xerez | 30 | 10 | 5 | 15 | -9 | 32 |
| 17 | 🏳Arcos | 29 | 8 | 7 | 14 | -10 | 31 |
| 18 | 🏳Pozoblanco | 29 | 7 | 5 | 17 | -19 | 26 |
| 19 | 🏳Córdoba II | 30 | 7 | 5 | 18 | -21 | 26 |
| 20 | 🏳Écija | 37 | 0 | 0 | 37 | -111 | 0 |
Tercera Division: Group 11
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Poblense | 26 | 22 | 4 | 0 | 46 | 70 |
| 2 | 🏳Ibiza Islas Pitiusas | 27 | 18 | 8 | 1 | 41 | 62 |
| 3 | 🏳Mallorca II | 27 | 18 | 6 | 3 | 43 | 60 |
| 4 | 🏳Felanitx | 27 | 15 | 7 | 5 | 21 | 52 |
| 5 | 🏳Platges Calvià | 27 | 15 | 7 | 5 | 13 | 52 |
| 6 | 🏳Andratx | 27 | 16 | 2 | 9 | 22 | 50 |
| 7 | 🏳Formentera | 27 | 15 | 4 | 8 | 14 | 49 |
| 8 | 🏳Constància | 27 | 12 | 5 | 10 | -1 | 41 |
| 9 | 🏳San Rafael | 27 | 10 | 10 | 7 | 14 | 40 |
| 10 | 🏳Ferriolense | 27 | 9 | 6 | 12 | -12 | 33 |
| 11 | 🏳Sóller | 27 | 9 | 5 | 13 | -9 | 32 |
| 12 | 🏳Binissalem | 26 | 8 | 7 | 11 | -3 | 31 |
| 13 | 🏳Santanyí | 27 | 7 | 8 | 12 | -11 | 29 |
| 14 | 🏳Llosetense | 27 | 7 | 8 | 12 | -13 | 29 |
| 15 | 🏳Manacor | 27 | 7 | 5 | 15 | -15 | 26 |
| 16 | 🏳Alcúdia | 27 | 5 | 10 | 12 | -18 | 25 |
| 17 | 🏳Portmany | 27 | 4 | 5 | 18 | -34 | 17 |
| 18 | 🏳Santa Catalina Atlético | 27 | 4 | 4 | 19 | -32 | 16 |
| 19 | 🏳Collerense | 27 | 4 | 4 | 19 | -39 | 16 |
| 20 | 🏳Esporles | 27 | 1 | 11 | 15 | -27 | 14 |
Tercera Division: Group 12
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Tenisca | 28 | 16 | 6 | 6 | 21 | 54 |
| 2 | 🏳Tamaraceite | 28 | 15 | 8 | 5 | 18 | 53 |
| 3 | 🏳Marino | 27 | 16 | 5 | 6 | 11 | 53 |
| 4 | 🏳UD San Fernando | 27 | 16 | 4 | 7 | 29 | 52 |
| 5 | 🏳Atlético Paso | 27 | 13 | 10 | 4 | 23 | 49 |
| 6 | 🏳Tenerife II | 27 | 13 | 6 | 8 | 9 | 45 |
| 7 | 🏳Vera | 28 | 12 | 7 | 9 | 2 | 43 |
| 8 | 🏳Panadería Pulido | 28 | 13 | 2 | 13 | 13 | 41 |
| 9 | 🏳Gran Tarajal | 28 | 10 | 11 | 7 | 8 | 41 |
| 10 | 🏳Unión Viera | 28 | 11 | 6 | 11 | -10 | 39 |
| 11 | 🏳La Cuadra | 27 | 9 | 8 | 10 | -5 | 35 |
| 12 | 🏳Mensajero | 27 | 9 | 7 | 11 | 0 | 34 |
| 13 | 🏳Santa Úrsula | 28 | 8 | 10 | 10 | -7 | 34 |
| 14 | 🏳Las Palmas III | 28 | 8 | 8 | 12 | 2 | 32 |
| 15 | 🏳Lanzarote | 27 | 5 | 16 | 6 | 1 | 31 |
| 16 | 🏳Atlético Tacoronte | 27 | 8 | 6 | 13 | -13 | 30 |
| 17 | 🏳Güímar | 28 | 6 | 7 | 15 | -19 | 25 |
| 18 | 🏳Ibarra | 28 | 7 | 4 | 17 | -24 | 25 |
| 19 | 🏳Buzanada | 27 | 5 | 6 | 16 | -32 | 21 |
| 20 | 🏳Villa Santa Brígida | 27 | 3 | 7 | 17 | -27 | 16 |
Tercera Division: Group 13
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Lorca Deportiva | 28 | 18 | 6 | 4 | 40 | 60 |
| 2 | 🏳Atlético Pulpileño | 28 | 17 | 6 | 5 | 33 | 57 |
| 3 | 🏳Mar Menor | 28 | 16 | 8 | 4 | 33 | 56 |
| 4 | 🏳Real Murcia II | 28 | 16 | 6 | 6 | 23 | 54 |
| 5 | 🏳Mazarrón FC | 28 | 16 | 6 | 6 | 12 | 54 |
| 6 | 🏳UCAM Murcia II | 28 | 13 | 8 | 7 | 15 | 47 |
| 7 | 🏳Lorca | 28 | 12 | 10 | 6 | 9 | 46 |
| 8 | 🏳SFC Minerva | 28 | 10 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 9 | 🏳Muleño | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 |
| 10 | 🏳Los Garres | 28 | 9 | 8 | 11 | 4 | 35 |
| 11 | 🏳Cartagena FC | 28 | 7 | 12 | 9 | -1 | 33 |
| 12 | 🏳Deportiva Minera | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 13 | 🏳EDMF Churra | 28 | 8 | 9 | 11 | -11 | 33 |
| 14 | 🏳El Palmar | 28 | 9 | 4 | 15 | -25 | 31 |
| 15 | 🏳Huércal Overa | 28 | 7 | 9 | 12 | -5 | 30 |
| 16 | 🏳Águilas | 28 | 6 | 9 | 13 | -8 | 27 |
| 17 | 🏳Cartagena FC | 28 | 6 | 8 | 14 | -21 | 26 |
| 18 | 🏳Olímpico Totana | 28 | 6 | 6 | 16 | -24 | 24 |
| 19 | 🏳CAP Ciudad de Murcia | 28 | 4 | 7 | 17 | -30 | 19 |
| 20 | 🏳Plus Ultra | 28 | 3 | 6 | 19 | -44 | 15 |
Tercera Division: Group 15
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Mutilvera | 27 | 18 | 4 | 5 | 30 | 58 |
| 2 | 🏳San Juan | 27 | 16 | 7 | 4 | 26 | 55 |
| 3 | 🏳Beti Kozkor | 27 | 14 | 10 | 3 | 15 | 52 |
| 4 | 🏳Pamplona | 27 | 14 | 8 | 5 | 18 | 50 |
| 5 | 🏳Huarte | 27 | 12 | 11 | 4 | 14 | 47 |
| 6 | 🏳Peña Sport | 27 | 12 | 9 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 🏳Cirbonero | 27 | 12 | 8 | 7 | 14 | 44 |
| 8 | 🏳Txantrea | 27 | 10 | 11 | 6 | 11 | 41 |
| 9 | 🏳Burladés | 27 | 9 | 10 | 8 | -3 | 37 |
| 10 | 🏳Valle Egüés | 27 | 9 | 8 | 10 | 4 | 35 |
| 11 | 🏳Beti Onak | 27 | 9 | 8 | 10 | -6 | 35 |
| 12 | 🏳Cortes | 27 | 7 | 11 | 9 | 4 | 32 |
| 13 | 🏳Corellano | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 |
| 14 | 🏳Murchante | 27 | 7 | 10 | 10 | -3 | 31 |
| 15 | 🏳Lourdes | 27 | 8 | 6 | 13 | -9 | 30 |
| 16 | 🏳Ardoi | 27 | 9 | 3 | 15 | -10 | 30 |
| 17 | 🏳Peña Azagresa | 27 | 6 | 7 | 14 | -14 | 25 |
| 18 | 🏳Subiza | 27 | 6 | 6 | 15 | -15 | 24 |
| 19 | 🏳Baztán | 27 | 5 | 4 | 18 | -27 | 19 |
| 20 | 🏳Fontellas | 27 | 3 | 4 | 20 | -45 | 13 |
Tercera Division: Group 16
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳SD Logroñés | 28 | 22 | 4 | 2 | 56 | 70 |
| 2 | 🏳Varea | 28 | 23 | 1 | 4 | 61 | 70 |
| 3 | 🏳Casalarreina | 28 | 19 | 4 | 5 | 33 | 61 |
| 4 | 🏳Arnedo | 28 | 18 | 6 | 4 | 25 | 60 |
| 5 | 🏳UD Logroñés II | 28 | 17 | 5 | 6 | 46 | 56 |
| 6 | 🏳Anguiano | 28 | 17 | 4 | 7 | 29 | 55 |
| 7 | 🏳Náxara | 28 | 16 | 4 | 8 | 34 | 52 |
| 8 | 🏳Oyonesa | 28 | 13 | 7 | 8 | 15 | 46 |
| 9 | 🏳Calahorra II | 28 | 14 | 4 | 10 | 11 | 46 |
| 10 | 🏳Alfaro | 28 | 12 | 4 | 12 | 13 | 40 |
| 11 | 🏳River Ebro | 28 | 8 | 9 | 11 | -5 | 33 |
| 12 | 🏳Berceo | 28 | 9 | 6 | 13 | -11 | 33 |
| 13 | 🏳Pradejón | 28 | 7 | 6 | 15 | -17 | 27 |
| 14 | 🏳Vianés | 28 | 6 | 9 | 13 | -17 | 27 |
| 15 | 🏳Alberite | 28 | 7 | 5 | 16 | -27 | 26 |
| 16 | 🏳Comillas | 28 | 5 | 9 | 14 | -29 | 24 |
| 17 | 🏳Calasancio | 28 | 6 | 4 | 18 | -45 | 22 |
| 18 | 🏳La Calzada | 28 | 5 | 4 | 19 | -31 | 19 |
| 19 | 🏳Yagüe | 28 | 4 | 4 | 20 | -53 | 16 |
| 20 | 🏳Villegas | 28 | 2 | 1 | 25 | -88 | 7 |
Tercera Division: Group 18
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Socuéllamos | 28 | 17 | 10 | 1 | 35 | 61 |
| 2 | 🏳Quintanar del Rey | 28 | 15 | 9 | 4 | 22 | 54 |
| 3 | 🏳Toledo | 28 | 13 | 10 | 5 | 27 | 49 |
| 4 | 🏳Guadalajara | 27 | 14 | 6 | 7 | 14 | 48 |
| 5 | 🏳Atlético Ibañés | 27 | 12 | 11 | 4 | 18 | 47 |
| 6 | 🏳Calvo Sotelo | 28 | 13 | 7 | 8 | 15 | 46 |
| 7 | 🏳Conquense | 27 | 13 | 7 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | 🏳Tarancón | 28 | 12 | 6 | 10 | 6 | 42 |
| 9 | 🏳Albacete II | 28 | 11 | 7 | 10 | 7 | 40 |
| 10 | 🏳La Solana | 28 | 10 | 9 | 9 | 1 | 39 |
| 11 | 🏳Torrijos | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 |
| 12 | 🏳Azuqueca | 28 | 9 | 6 | 13 | -9 | 33 |
| 13 | 🏳Manchego | 28 | 8 | 7 | 13 | -1 | 31 |
| 14 | 🏳Villacañas | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 |
| 15 | 🏳La Roda | 28 | 6 | 11 | 11 | -10 | 29 |
| 16 | 🏳Almagro | 28 | 7 | 6 | 15 | -23 | 27 |
| 17 | 🏳Illescas | 28 | 7 | 6 | 15 | -12 | 27 |
| 18 | 🏳Pedroñeras | 28 | 6 | 8 | 14 | -24 | 26 |
| 19 | 🏳Madridejos | 28 | 6 | 5 | 17 | -27 | 23 |
| 20 | 🏳Almansa | 27 | 5 | 7 | 15 | -33 | 22 |
Tercera Division: Group 4
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Portugalete | 28 | 16 | 8 | 4 | 26 | 56 |
| 2 | 🏳Sestao River | 28 | 16 | 8 | 4 | 28 | 56 |
| 3 | 🏳Vitoria | 28 | 16 | 7 | 5 | 21 | 55 |
| 4 | 🏳Basconia | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 47 |
| 5 | 🏳JD Somorrostro | 28 | 13 | 7 | 8 | 11 | 46 |
| 6 | 🏳Gernika | 28 | 13 | 6 | 9 | 16 | 45 |
| 7 | 🏳San Ignacio | 28 | 9 | 12 | 7 | 9 | 39 |
| 8 | 🏳Pasaia KE | 28 | 10 | 9 | 9 | 0 | 39 |
| 9 | 🏳Santutxu | 28 | 9 | 12 | 7 | 0 | 39 |
| 10 | 🏳Balmaseda | 28 | 9 | 10 | 9 | 1 | 37 |
| 11 | 🏳Sodupe | 28 | 9 | 9 | 10 | -4 | 36 |
| 12 | 🏳Santurtzi | 28 | 8 | 12 | 8 | -6 | 36 |
| 13 | 🏳Real Sociedad III | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
| 14 | 🏳Beasain | 28 | 7 | 12 | 9 | 0 | 33 |
| 15 | 🏳Durango | 28 | 7 | 8 | 13 | -2 | 29 |
| 16 | 🏳Urduliz | 28 | 7 | 7 | 14 | -6 | 28 |
| 17 | 🏳Tolosa | 28 | 6 | 8 | 14 | -22 | 26 |
| 18 | 🏳Deusto | 28 | 6 | 8 | 14 | -21 | 26 |
| 19 | 🏳Lagun Onak | 28 | 4 | 14 | 10 | -13 | 26 |
| 20 | 🏳Ariznabarra | 28 | 4 | 5 | 19 | -44 | 17 |
Tercera Division: Group 6
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Alcoyano | 28 | 19 | 8 | 1 | 41 | 65 |
| 2 | 🏳Alzira | 28 | 15 | 9 | 4 | 15 | 54 |
| 3 | 🏳Atzeneta | 28 | 15 | 5 | 8 | 18 | 50 |
| 4 | 🏳Villarreal III | 28 | 13 | 9 | 6 | 17 | 48 |
| 5 | 🏳Intercity | 28 | 13 | 9 | 6 | 16 | 48 |
| 6 | 🏳Eldense | 28 | 11 | 7 | 10 | 9 | 40 |
| 7 | 🏳Saguntino | 28 | 10 | 10 | 8 | 7 | 40 |
| 8 | 🏳RC Catarroja | 28 | 11 | 7 | 10 | 2 | 40 |
| 9 | 🏳Novelda | 28 | 10 | 9 | 9 | 2 | 39 |
| 10 | 🏳Olímpic Xàtiva | 28 | 10 | 9 | 9 | 1 | 39 |
| 11 | 🏳Jove Español | 28 | 10 | 8 | 10 | 3 | 38 |
| 12 | 🏳Roda | 28 | 10 | 8 | 10 | -9 | 38 |
| 13 | 🏳Crevillente | 28 | 8 | 10 | 10 | -11 | 34 |
| 14 | 🏳Hércules II | 28 | 8 | 8 | 12 | -1 | 32 |
| 15 | 🏳Elche II | 28 | 7 | 9 | 12 | -6 | 30 |
| 16 | 🏳Paterna | 28 | 6 | 11 | 11 | -11 | 29 |
| 17 | 🏳Vilamarxant | 28 | 8 | 5 | 15 | -17 | 29 |
| 18 | 🏳Acero | 28 | 6 | 8 | 14 | -11 | 26 |
| 19 | 🏳Silla | 28 | 5 | 10 | 13 | -19 | 25 |
| 20 | 🏳Benigànim | 28 | 5 | 1 | 22 | -46 | 16 |
Tercera Division: Group 7
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Navalcarnero | 28 | 16 | 5 | 7 | 22 | 53 |
| 2 | 🏳Unión Adarve | 28 | 14 | 5 | 9 | 8 | 47 |
| 3 | 🏳Alcorcón II | 28 | 12 | 11 | 5 | 14 | 47 |
| 4 | 🏳RSD Alcalá | 28 | 13 | 6 | 9 | 9 | 45 |
| 5 | 🏳Trival Valderas | 28 | 12 | 7 | 9 | 3 | 43 |
| 6 | 🏳Leganés II | 28 | 11 | 9 | 8 | 8 | 42 |
| 7 | 🏳Móstoles | 28 | 12 | 6 | 10 | 6 | 42 |
| 8 | 🏳Pozuelo Alarcón | 28 | 11 | 7 | 10 | -2 | 40 |
| 9 | 🏳Rayo Vallecano II | 28 | 10 | 9 | 9 | 3 | 39 |
| 10 | 🏳Flat Earth | 28 | 11 | 9 | 8 | 2 | 39 |
| 11 | 🏳Santa Ana | 28 | 11 | 5 | 12 | -4 | 38 |
| 12 | 🏳Carabanchel | 28 | 9 | 9 | 10 | 0 | 36 |
| 13 | 🏳Atlético Pinto | 28 | 8 | 11 | 9 | 2 | 35 |
| 14 | 🏳Torrejón | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 |
| 15 | 🏳El Álamo | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 |
| 16 | 🏳Moratalaz | 28 | 8 | 10 | 10 | -8 | 34 |
| 17 | 🏳San Fernando Henares | 28 | 8 | 9 | 11 | -4 | 33 |
| 18 | 🏳Alcobendas Sport | 28 | 8 | 9 | 11 | -3 | 33 |
| 19 | 🏳AD Parla | 28 | 4 | 10 | 14 | -20 | 22 |
| 20 | 🏳Villaverde-Boetticher | 28 | 3 | 10 | 15 | -25 | 19 |
Tercera Division: Group 8
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Zamora | 28 | 23 | 4 | 1 | 48 | 73 |
| 2 | 🏳Gimnástica Segoviana | 29 | 23 | 1 | 5 | 37 | 70 |
| 3 | 🏳Arandina | 28 | 18 | 5 | 5 | 27 | 59 |
| 4 | 🏳Numancia II | 28 | 17 | 6 | 5 | 33 | 57 |
| 5 | 🏳Burgos Promesas | 29 | 16 | 7 | 6 | 24 | 55 |
| 6 | 🏳Cristo Atlético | 28 | 15 | 6 | 7 | 22 | 51 |
| 7 | 🏳Atlético Astorga | 28 | 15 | 5 | 8 | 20 | 50 |
| 8 | 🏳Real Ávila | 28 | 13 | 5 | 10 | 7 | 44 |
| 9 | 🏳Salamanca II | 29 | 12 | 6 | 11 | -2 | 42 |
| 10 | 🏳Almazán | 29 | 10 | 8 | 11 | -4 | 38 |
| 11 | 🏳Real Burgos | 29 | 10 | 6 | 13 | -3 | 36 |
| 12 | 🏳Cultural Leonesa II | 29 | 10 | 5 | 14 | -10 | 35 |
| 13 | 🏳Bupolsa | 29 | 10 | 4 | 15 | -7 | 34 |
| 14 | 🏳UD Santa Marta | 29 | 8 | 8 | 13 | -8 | 32 |
| 15 | 🏳Becerril Campos | 28 | 9 | 5 | 14 | -16 | 32 |
| 16 | 🏳La Virgen del Camino | 29 | 9 | 3 | 17 | -21 | 30 |
| 17 | 🏳Atlético Tordesillas | 28 | 5 | 10 | 13 | -13 | 25 |
| 18 | 🏳La Bañeza | 29 | 5 | 6 | 18 | -36 | 21 |
| 19 | 🏳Mirandés II | 29 | 3 | 11 | 15 | -30 | 20 |
| 20 | 🏳Bembibre | 28 | 4 | 7 | 17 | -23 | 19 |
| 21 | 🏳La Granja | 29 | 4 | 4 | 21 | -45 | 16 |
Tercera Division: Group 9
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Linares Deportivo | 29 | 24 | 3 | 2 | 44 | 75 |
| 2 | 🏳El Ejido | 29 | 17 | 6 | 6 | 20 | 57 |
| 3 | 🏳Motril | 29 | 16 | 8 | 5 | 26 | 56 |
| 4 | 🏳Real Jaén | 29 | 17 | 5 | 7 | 29 | 56 |
| 5 | 🏳Almería II | 29 | 15 | 8 | 6 | 32 | 53 |
| 6 | 🏳Ciudad de Torredonjimeno | 29 | 14 | 8 | 7 | 20 | 50 |
| 7 | 🏳Antequera | 29 | 14 | 7 | 8 | 10 | 49 |
| 8 | 🏳El Palo | 29 | 13 | 9 | 7 | 7 | 48 |
| 9 | 🏳Málaga II | 29 | 11 | 6 | 12 | 4 | 39 |
| 10 | 🏳Loja | 29 | 9 | 10 | 10 | -6 | 37 |
| 11 | 🏳Mancha Real | 29 | 7 | 14 | 8 | -4 | 35 |
| 12 | 🏳Huétor Tájar | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 |
| 13 | 🏳Torreperogil | 29 | 8 | 10 | 11 | -5 | 34 |
| 14 | 🏳Maracena | 29 | 6 | 12 | 11 | -8 | 30 |
| 15 | 🏳Polideportivo Almería | 29 | 6 | 11 | 12 | -14 | 29 |
| 16 | 🏳Vélez | 29 | 8 | 4 | 17 | -19 | 28 |
