PRD
Peru Primera División Predictions & Stats
2025/2026
Primera División Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Table & Standings
Liga 1 2025, Clausura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Universitario | 16 | 12 | 4 | 0 | 18 | 40 |
| 2 | 🏳Cusco | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 | 33 |
| 3 | 🏳Sporting Cristal | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 28 |
| 4 | 🏳Alianza Lima | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 28 |
| 5 | 🏳FBC Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 6 | 🏳Deportivo Garcilaso | 17 | 6 | 7 | 4 | -1 | 25 |
| 7 | 🏳Cienciano | 16 | 7 | 3 | 6 | 3 | 24 |
| 8 | 🏳ADT | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 |
| 9 | 🏳Cultural Santa Rosa | 16 | 8 | 0 | 8 | -9 | 24 |
| 10 | 🏳Alianza Atletico | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 23 |
| 11 | 🏳Comerciantes Unidos | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 |
| 12 | 🏳Sport Huancayo | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 18 |
| 13 | 🏳Atletico Grau | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 |
| 14 | 🏳Sport Boys | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 |
| 15 | 🏳Juan Pablo II College | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 |
| 16 | 🏳Ayacucho FC | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 14 |
| 17 | 🏳Alianza Universidad | 16 | 4 | 2 | 10 | -13 | 14 |
| 18 | 🏳UTC | 16 | 3 | 4 | 9 | -9 | 13 |
Liga 1 2025, Overall
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Universitario | 34 | 24 | 7 | 3 | 44 | 79 |
| 2 | 🏳Cusco | 34 | 20 | 7 | 7 | 27 | 67 |
| 3 | 🏳Alianza Lima | 34 | 19 | 8 | 7 | 20 | 65 |
| 4 | 🏳Sporting Cristal | 34 | 18 | 6 | 10 | 22 | 60 |
| 5 | 🏳FBC Melgar | 35 | 14 | 14 | 7 | 15 | 56 |
| 6 | 🏳Alianza Atletico | 34 | 16 | 6 | 12 | 12 | 54 |
| 7 | 🏳Deportivo Garcilaso | 35 | 14 | 10 | 11 | 8 | 52 |
| 8 | 🏳Sport Huancayo | 34 | 14 | 6 | 14 | 3 | 48 |
| 9 | 🏳ADT | 34 | 13 | 9 | 12 | -7 | 48 |
| 10 | 🏳Cienciano | 34 | 12 | 11 | 11 | 7 | 47 |
| 11 | 🏳Cultural Santa Rosa | 34 | 13 | 8 | 13 | -10 | 47 |
| 12 | 🏳Atletico Grau | 34 | 9 | 11 | 14 | -5 | 38 |
| 13 | 🏳Sport Boys | 34 | 9 | 9 | 16 | -12 | 36 |
| 14 | 🏳Juan Pablo II College | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 33 |
| 15 | 🏳Comerciantes Unidos | 33 | 8 | 9 | 16 | -18 | 33 |
| 16 | 🏳UTC | 34 | 8 | 8 | 18 | -26 | 32 |
| 17 | 🏳Ayacucho FC | 33 | 8 | 5 | 20 | -22 | 29 |
| 18 | 🏳Alianza Universidad | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 |
| 19 | 🏳Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 |
Liga 1 2025, Apertura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Universitario | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 39 |
| 2 | 🏳Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 12 | 37 |
| 3 | 🏳Cusco | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 | 34 |
| 4 | 🏳Alianza Atletico | 18 | 11 | 1 | 6 | 10 | 34 |
| 5 | 🏳Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 32 |
| 6 | 🏳FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 31 |
| 7 | 🏳Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 |
| 8 | 🏳Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 9 | 27 |
| 9 | 🏳ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 |
| 10 | 🏳Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 23 |
| 11 | 🏳Cultural Santa Rosa | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 |
| 12 | 🏳Atletico Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 |
| 13 | 🏳Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 |
| 14 | 🏳Juan Pablo II College | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 |
| 15 | 🏳UTC | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 |
| 16 | 🏳Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 |
| 17 | 🏳Ayacucho FC | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 |
| 18 | 🏳Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 |
| 19 | 🏳Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 |
Playoffs
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation