PRD
Peru Primera División Predictions & Stats
2026/2027
Primera División Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Table & Standings
Primera Division: Tabla Anual
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Alianza Lima | 28 | 17 | 8 | 3 | 27 | 59 |
| 2 | 🏳Universitario | 28 | 14 | 8 | 6 | 12 | 50 |
| 3 | 🏳Deportivo Garcilaso | 28 | 14 | 6 | 8 | 14 | 48 |
| 4 | 🏳FBC Melgar | 28 | 13 | 8 | 7 | 16 | 47 |
| 5 | 🏳Cusco | 28 | 14 | 3 | 11 | 1 | 45 |
| 6 | 🏳Cienciano | 28 | 13 | 5 | 10 | 8 | 44 |
| 7 | 🏳Alianza Atletico | 28 | 12 | 7 | 9 | 7 | 43 |
| 8 | 🏳Club Deportivo Los Chankas | 28 | 12 | 7 | 9 | -9 | 43 |
| 9 | 🏳Sporting Cristal | 28 | 12 | 5 | 11 | 9 | 41 |
| 10 | 🏳Sport Boys | 28 | 10 | 8 | 10 | 1 | 38 |
| 11 | 🏳Sport Huancayo | 28 | 11 | 5 | 12 | -6 | 38 |
| 12 | 🏳Juan Pablo II College | 28 | 9 | 8 | 11 | -10 | 35 |
| 13 | 🏳Atletico Grau | 28 | 9 | 6 | 13 | -5 | 33 |
| 14 | 🏳Comerciantes Unidos | 28 | 7 | 10 | 11 | -3 | 31 |
| 15 | 🏳FC Cajamarca | 28 | 7 | 7 | 14 | -11 | 28 |
| 16 | 🏳ADT | 28 | 6 | 8 | 14 | -13 | 26 |
| 17 | 🏳UCV Moquegua | 28 | 6 | 7 | 15 | -19 | 25 |
| 18 | 🏳UTC Cajamarca | 28 | 4 | 8 | 16 | -19 | 15 |
Primera Division: Apertura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 22 | 40 |
| 2 | 🏳Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 3 | 🏳Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 33 |
| 4 | 🏳Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 29 |
| 5 | 🏳FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 |
| 6 | 🏳Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 |
| 7 | 🏳Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 8 | 🏳Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 21 |
| 9 | 🏳Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
| 10 | 🏳ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 20 |
| 11 | 🏳Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 |
| 12 | 🏳Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 |
| 13 | 🏳UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
| 14 | 🏳UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 |
| 15 | 🏳FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
| 16 | 🏳Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 |
| 17 | 🏳Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 |
| 18 | 🏳Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Sporting Cristal | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 |
| 2 | 🏳Deportivo Garcilaso | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 |
| 3 | 🏳Alianza Atletico | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| 4 | 🏳Sport Huancayo | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 5 | 🏳Universitario | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| 6 | 🏳Juan Pablo II College | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 |
| 7 | 🏳FBC Melgar | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 |
| 8 | 🏳Alianza Lima | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 |
| 9 | 🏳Sport Boys | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 |
| 10 | 🏳Cusco | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 11 | 🏳Atletico Grau | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| 12 | 🏳Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 13 | 🏳FC Cajamarca | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 14 | 🏳Comerciantes Unidos | 11 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| 15 | 🏳Club Deportivo Los Chankas | 11 | 2 | 3 | 6 | -13 | 9 |
| 16 | 🏳UCV Moquegua | 11 | 1 | 4 | 6 | -12 | 7 |
| 17 | 🏳ADT | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 | 6 |
| 18 | 🏳UTC Cajamarca | 11 | 0 | 2 | 9 | -14 | 2 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Relegation - Liga 2
Promotion - Liga 1 (Play Offs)