PRD
Peru Primera División Predictions & Stats
2026/2027
Primera División Today's Predictions and Stats
Primera División Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Table & Standings
Primera Division: Tabla Anual
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Alianza Lima | 23 | 15 | 7 | 1 | 26 | 52 |
| 2 | 🏳Universitario | 24 | 13 | 6 | 5 | 15 | 45 |
| 3 | 🏳Club Deportivo Los Chankas | 24 | 12 | 5 | 7 | -3 | 41 |
| 4 | 🏳FBC Melgar | 23 | 11 | 6 | 6 | 13 | 39 |
| 5 | 🏳Deportivo Garcilaso | 23 | 11 | 6 | 6 | 9 | 39 |
| 6 | 🏳Cienciano | 23 | 11 | 4 | 8 | 5 | 37 |
| 7 | 🏳Cusco | 23 | 11 | 3 | 9 | -1 | 36 |
| 8 | 🏳Alianza Atletico | 23 | 8 | 7 | 8 | 2 | 31 |
| 9 | 🏳Sport Boys | 23 | 8 | 7 | 8 | 2 | 31 |
| 10 | 🏳Sporting Cristal | 23 | 8 | 5 | 10 | 1 | 29 |
| 11 | 🏳Comerciantes Unidos | 24 | 7 | 8 | 9 | -1 | 29 |
| 12 | 🏳Juan Pablo II College | 24 | 7 | 6 | 11 | -15 | 27 |
| 13 | 🏳Atletico Grau | 23 | 7 | 5 | 11 | -4 | 26 |
| 14 | 🏳UCV Moquegua | 23 | 6 | 7 | 10 | -7 | 25 |
| 15 | 🏳FC Cajamarca | 24 | 6 | 6 | 12 | -8 | 24 |
| 16 | 🏳Sport Huancayo | 23 | 6 | 5 | 12 | -12 | 23 |
| 17 | 🏳ADT | 23 | 5 | 7 | 11 | -7 | 22 |
| 18 | 🏳UTC Cajamarca | 24 | 4 | 8 | 12 | -15 | 15 |
Primera Division: Apertura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 22 | 40 |
| 2 | 🏳Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 3 | 🏳Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 33 |
| 4 | 🏳Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 29 |
| 5 | 🏳FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 |
| 6 | 🏳Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 |
| 7 | 🏳Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 8 | 🏳Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 21 |
| 9 | 🏳Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
| 10 | 🏳ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 20 |
| 11 | 🏳Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 |
| 12 | 🏳Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 |
| 13 | 🏳UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
| 14 | 🏳UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 |
| 15 | 🏳FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
| 16 | 🏳Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 |
| 17 | 🏳Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 |
| 18 | 🏳Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Universitario | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 |
| 2 | 🏳Deportivo Garcilaso | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 3 | 🏳Alianza Lima | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | 🏳Sport Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 5 | 🏳FBC Melgar | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 6 | 🏳Juan Pablo II College | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | 🏳Sporting Cristal | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | 🏳Atletico Grau | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | 🏳Alianza Atletico | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 10 | 🏳Cusco | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | 🏳Comerciantes Unidos | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 12 | 🏳UCV Moquegua | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | 🏳Sport Huancayo | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 14 | 🏳FC Cajamarca | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 15 | 🏳Club Deportivo Los Chankas | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 16 | 🏳Cienciano | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 17 | 🏳ADT | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 18 | 🏳UTC Cajamarca | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
Relegation - Liga 2
Promotion - Liga 1 (Play Offs)