PRD
Peru Primera División Predictions & Stats
2025/2026
Primera División Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Table & Standings
Liga 1 2025, Clausura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Universitario | 15 | 12 | 3 | 0 | 18 | 39 |
| 2 | 🏳Cusco | 14 | 9 | 2 | 3 | 10 | 29 |
| 3 | 🏳Alianza Lima | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | 24 |
| 4 | 🏳FBC Melgar | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 24 |
| 5 | 🏳Sporting Cristal | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 22 |
| 6 | 🏳Comerciantes Unidos | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
| 7 | 🏳Cienciano | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 |
| 8 | 🏳ADT | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 |
| 9 | 🏳Deportivo Garcilaso | 15 | 5 | 6 | 4 | -2 | 21 |
| 10 | 🏳Cultural Santa Rosa | 13 | 7 | 0 | 6 | -8 | 21 |
| 11 | 🏳Alianza Atletico | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 |
| 12 | 🏳Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | -2 | 15 |
| 13 | 🏳Atletico Grau | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 |
| 14 | 🏳Sport Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 15 |
| 15 | 🏳Ayacucho FC | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 |
| 16 | 🏳Alianza Universidad | 14 | 4 | 1 | 9 | -12 | 13 |
| 17 | 🏳UTC | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 |
| 18 | 🏳Juan Pablo II College | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 11 |
Liga 1 2025, Overall
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Universitario | 33 | 24 | 6 | 3 | 44 | 78 |
| 2 | 🏳Cusco | 32 | 19 | 6 | 7 | 24 | 63 |
| 3 | 🏳Alianza Lima | 32 | 18 | 7 | 7 | 19 | 61 |
| 4 | 🏳FBC Melgar | 34 | 14 | 13 | 7 | 15 | 55 |
| 5 | 🏳Sporting Cristal | 32 | 16 | 6 | 10 | 18 | 54 |
| 6 | 🏳Alianza Atletico | 32 | 15 | 5 | 12 | 11 | 50 |
| 7 | 🏳Deportivo Garcilaso | 33 | 13 | 9 | 11 | 7 | 48 |
| 8 | 🏳Sport Huancayo | 33 | 13 | 6 | 14 | 0 | 45 |
| 9 | 🏳ADT | 32 | 12 | 9 | 11 | -7 | 45 |
| 10 | 🏳Cienciano | 32 | 11 | 11 | 10 | 7 | 44 |
| 11 | 🏳Cultural Santa Rosa | 31 | 12 | 8 | 11 | -9 | 44 |
| 12 | 🏳Atletico Grau | 32 | 9 | 10 | 13 | -3 | 37 |
| 13 | 🏳Sport Boys | 32 | 9 | 8 | 15 | -9 | 35 |
| 14 | 🏳Comerciantes Unidos | 32 | 8 | 9 | 15 | -15 | 33 |
| 15 | 🏳UTC | 32 | 8 | 7 | 17 | -23 | 31 |
| 16 | 🏳Juan Pablo II College | 32 | 7 | 9 | 16 | -16 | 30 |
| 17 | 🏳Ayacucho FC | 32 | 8 | 5 | 19 | -21 | 29 |
| 18 | 🏳Alianza Universidad | 32 | 6 | 6 | 20 | -29 | 24 |
| 19 | 🏳Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 |
Liga 1 2025, Apertura
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Universitario | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 39 |
| 2 | 🏳Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 12 | 37 |
| 3 | 🏳Cusco | 18 | 10 | 4 | 4 | 14 | 34 |
| 4 | 🏳Alianza Atletico | 18 | 11 | 1 | 6 | 10 | 34 |
| 5 | 🏳Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 32 |
| 6 | 🏳FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 31 |
| 7 | 🏳Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 |
| 8 | 🏳Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 9 | 27 |
| 9 | 🏳ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | -6 | 24 |
| 10 | 🏳Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 23 |
| 11 | 🏳Cultural Santa Rosa | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 |
| 12 | 🏳Atletico Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 |
| 13 | 🏳Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 20 |
| 14 | 🏳Juan Pablo II College | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 |
| 15 | 🏳UTC | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 |
| 16 | 🏳Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | -13 | 18 |
| 17 | 🏳Ayacucho FC | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 |
| 18 | 🏳Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 |
| 19 | 🏳Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 |
Playoffs
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation