DED
Netherlands Derde Divisie Predictions & Stats
2026/2027
Derde Divisie Today's Predictions and Stats
Regular Season 13 2026
R
Roosendaal -
G
GOES -
14/11/202618:00
41%30%30%
1
4.211.734.753.30
V
Vvsb -
G
Gemert -
14/11/202617:00
32%31%39%
2
3.172.204.102.38
H
Hercules -
V
VV Scherpenzeel -
14/11/202614:30
27%30%44%
2
3.33------
D
DVS 33 Ermelo -
P
Purmersteijn -
14/11/202614:00
28%30%42%
2
3.58------
S
Sparta Nijkerk -
E
Excelsior '31 -
14/11/202614:00
37%30%34%
1
3.88------
T
TEC -
D
Dovo -
14/11/202614:00
42%31%29%
1
4.17------
T
TOGB -
E
EVV -
14/11/202614:00
49%30%22%
1
3.46------
A
Achilles Veen -
D
Dongen -
14/11/202613:30
29%30%42%
2
3.75------
A
ACV -
A
ADO '20 -
14/11/202613:30
45%30%26%
1
3.671.444.504.75
E
Eemdijk -
S
SVZW -
14/11/202613:30
50%30%21%
1
4.13------
E
Excelsior Maassluis -
R
Rijnvogels -
14/11/202613:30
39%30%32%
1
3.46------
H
Harkemase Boys -
S
SC Genemuiden -
14/11/202613:30
36%31%35%
1
3.46------
F
FC Lisse -
P
Poortugaal -
14/11/202613:30
48%30%23%
1
3.08------
N
Noordwijk -
U
UNA -
14/11/202613:30
53%30%18%
1
2.75------
S
Staphorst -
S
Sportlust '46 -
14/11/202613:30
25%30%46%
2
3.46------
Z
Zwaluwen -
B
Blauw Geel -
14/11/202613:00
47%30%24%
1
2.71------
Derde Divisie Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Derde Divisie Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Derde Divisie Table & Standings
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳ACV | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 27 |
| 2 | 🏳VV Scherpenzeel | 12 | 8 | 3 | 1 | 10 | 27 |
| 3 | 🏳Harkemase Boys | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 26 |
| 4 | 🏳TEC | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 24 |
| 5 | 🏳Excelsior '31 | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | 22 |
| 6 | 🏳SC Genemuiden | 12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 22 |
| 7 | 🏳Sportlust '46 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 22 |
| 8 | 🏳Purmersteijn | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 |
| 9 | 🏳Sparta Nijkerk | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| 10 | 🏳ADO '20 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 11 | 🏳Hercules | 12 | 5 | 1 | 6 | -6 | 16 |
| 12 | 🏳Hoogeveen | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 |
| 13 | 🏳Eemdijk | 12 | 4 | 1 | 7 | -12 | 13 |
| 14 | 🏳DVS 33 Ermelo | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9 |
| 15 | 🏳Staphorst | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 16 | 🏳Hollandia | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 |
| 17 | 🏳Dovo | 12 | 1 | 4 | 7 | -13 | 7 |
| 18 | 🏳SVZW | 12 | 0 | 1 | 11 | -21 | 1 |
| 1 | 🏳FC Lisse | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 31 |
| 2 | 🏳Noordwijk | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 31 |
| 3 | 🏳Excelsior Maassluis | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| 4 | 🏳Rijnvogels | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 24 |
| 5 | 🏳Zwaluwen | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 22 |
| 6 | 🏳Poortugaal | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 21 |
| 7 | 🏳UDI '19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 20 |
| 8 | 🏳GOES | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 | 17 |
| 9 | 🏳Gemert | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 |
| 10 | 🏳Dongen | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 16 |
| 11 | 🏳Blauw Geel | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| 12 | 🏳TOGB | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| 13 | 🏳Roosendaal | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
| 14 | 🏳UNA | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
| 15 | 🏳Vvsb | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 |
| 16 | 🏳Groene Ster | 12 | 2 | 3 | 7 | -17 | 9 |
| 17 | 🏳Achilles Veen | 12 | 2 | 0 | 10 | -20 | 6 |
| 18 | 🏳EVV | 12 | 0 | 3 | 9 | -14 | 3 |
Promotion - Tweede Divisie
Promotion - Tweede Divisie (Promotion)
Derde Divisie (Relegation)
Relegation