DED
Netherlands Derde Divisie - Saturday Predictions & Stats
2019/2020
Derde Divisie - Saturday Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Derde Divisie - Saturday Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Derde Divisie - Saturday Table & Standings
Derde Divisie: Zaterdag
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Sparta Nijkerk | 22 | 17 | 1 | 4 | 31 | 52 |
| 2 | 🏳HSV ODIN 59 | 22 | 15 | 2 | 5 | 33 | 47 |
| 3 | 🏳Harkemase Boys | 22 | 13 | 3 | 6 | 9 | 42 |
| 4 | 🏳DVS 33 Ermelo | 23 | 13 | 3 | 7 | 9 | 42 |
| 5 | 🏳FC Lisse | 23 | 11 | 5 | 7 | 11 | 38 |
| 6 | 🏳Hoek | 23 | 10 | 4 | 9 | 12 | 34 |
| 7 | 🏳Barendrecht | 23 | 10 | 4 | 9 | -1 | 34 |
| 8 | 🏳Ajax Amateurs | 22 | 9 | 4 | 9 | -7 | 31 |
| 9 | 🏳Excelsior '31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 10 | 31 |
| 10 | 🏳Almere City II | 23 | 9 | 4 | 10 | 6 | 31 |
| 11 | 🏳GOES | 23 | 9 | 4 | 10 | -11 | 31 |
| 12 | 🏳Vvsb | 22 | 8 | 4 | 10 | -1 | 28 |
| 13 | 🏳SteDoCo | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | 28 |
| 14 | 🏳Ter Leede | 23 | 7 | 6 | 10 | -17 | 27 |
| 15 | 🏳Dovo | 23 | 6 | 4 | 13 | -10 | 22 |
| 16 | 🏳ONS Sneek | 23 | 2 | 6 | 15 | -40 | 12 |
| 17 | 🏳VVOG | 22 | 2 | 5 | 15 | -33 | 11 |
Derde Divisie: Zondag
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳OSS '20 | 22 | 16 | 5 | 1 | 31 | 53 |
| 2 | 🏳ADO Den Haag II | 22 | 12 | 3 | 7 | 11 | 39 |
| 3 | 🏳OFC Oostzaan | 22 | 11 | 3 | 8 | 11 | 36 |
| 4 | 🏳Gemert | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 35 |
| 5 | 🏳Dongen | 20 | 9 | 7 | 4 | 15 | 34 |
| 6 | 🏳UNA | 22 | 8 | 8 | 6 | -4 | 32 |
| 7 | 🏳EVV | 22 | 8 | 7 | 7 | 3 | 31 |
| 8 | 🏳Blauw Geel | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 29 |
| 9 | 🏳Hsc 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 29 |
| 10 | 🏳Hercules | 21 | 8 | 3 | 10 | -3 | 27 |
| 11 | 🏳DEM | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 12 | 🏳Groene Ster | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 |
| 13 | 🏳HV & CV Quick | 21 | 7 | 5 | 9 | 3 | 26 |
| 14 | 🏳Westlandia | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 |
| 15 | 🏳ADO '20 | 21 | 5 | 6 | 10 | -6 | 21 |
| 16 | 🏳FC Lienden | 21 | 4 | 6 | 11 | -22 | 18 |
| 17 | 🏳Hoogland | 22 | 3 | 8 | 11 | -20 | 17 |
Promotion
Relegation Play-off
Relegation