OBE
Germany Oberliga - Mittelrhein Predictions & Stats
2025/2026
Oberliga - Mittelrhein Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Mittelrhein Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Mittelrhein Table & Standings
Mittelrheinliga
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Bergisch Gladbach | 30 | 20 | 7 | 3 | 57 | 67 |
| 2 | 🏳Eintracht Hohkeppel | 30 | 20 | 4 | 6 | 50 | 64 |
| 3 | 🏳Siegburger SV | 30 | 19 | 6 | 6 | 41 | 62 |
| 4 | 🏳SSV Merten | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 60 |
| 5 | 🏳VfL Vichttal | 30 | 18 | 6 | 7 | 37 | 59 |
| 6 | 🏳Wegberg-Beeck | 30 | 15 | 6 | 9 | 27 | 51 |
| 7 | 🏳Frechen | 30 | 16 | 2 | 12 | 12 | 50 |
| 8 | 🏳Bornheim | 30 | 14 | 4 | 12 | 9 | 46 |
| 9 | 🏳TuS BW Königsdorf | 30 | 14 | 4 | 12 | -1 | 46 |
| 10 | 🏳Fortuna Köln II | 30 | 13 | 6 | 11 | 15 | 45 |
| 11 | 🏳Düren Merzenich | 30 | 11 | 5 | 14 | -10 | 38 |
| 12 | 🏳Hennef 05 | 30 | 11 | 2 | 17 | -21 | 35 |
| 13 | 🏳Porz | 30 | 7 | 4 | 19 | -41 | 25 |
| 14 | 🏳Teutonia Weiden | 30 | 4 | 4 | 22 | -79 | 16 |
| 15 | 🏳SF Düren | 30 | 4 | 2 | 24 | -62 | 14 |
| 16 | 🏳Pesch | 30 | 2 | 2 | 26 | -86 | 8 |
Oberliga Mittelrhein
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Bergisch Gladbach | 30 | 20 | 7 | 3 | 57 | 67 |
| 2 | 🏳Eintracht Hohkeppel | 30 | 20 | 4 | 6 | 50 | 64 |
| 3 | 🏳Siegburger SV | 30 | 19 | 6 | 5 | 43 | 63 |
| 4 | 🏳SSV Merten | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 60 |
| 5 | 🏳VfL Vichttal | 30 | 17 | 6 | 7 | 35 | 57 |
| 6 | 🏳Frechen | 30 | 16 | 2 | 12 | 12 | 50 |
| 7 | 🏳Wegberg-Beeck | 29 | 14 | 6 | 9 | 25 | 48 |
| 8 | 🏳Bornheim | 30 | 14 | 4 | 12 | 10 | 46 |
| 9 | 🏳TuS BW Königsdorf | 30 | 14 | 4 | 12 | -1 | 46 |
| 10 | 🏳Fortuna Köln II | 30 | 13 | 6 | 11 | 15 | 45 |
| 11 | 🏳Düren Merzenich | 30 | 11 | 5 | 14 | -10 | 38 |
| 12 | 🏳Hennef 05 | 30 | 11 | 2 | 17 | -21 | 35 |
| 13 | 🏳Porz | 30 | 7 | 4 | 19 | -41 | 25 |
| 14 | 🏳Teutonia Weiden | 30 | 4 | 4 | 22 | -80 | 16 |
| 15 | 🏳SF Düren | 30 | 4 | 2 | 24 | -62 | 14 |
| 16 | 🏳Pesch | 29 | 2 | 2 | 25 | -84 | 8 |
Promotion Playoffs
Relegation