OBE
Germany Oberliga - Bayern Süd Predictions & Stats
2025/2026
Oberliga - Bayern Süd Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Bayern Süd Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Bayern Süd Table & Standings
Bayernliga Sud
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳1860 München II | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 25 |
2 | 🏳Kirchanschöring | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
3 | 🏳Sportfreunde Schwaig | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
4 | 🏳Landsberg | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 |
5 | 🏳Erlbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 |
6 | 🏳Gundelfingen | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
7 | 🏳Heimstetten | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 17 |
8 | 🏳Pipinsried | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
9 | 🏳Deisenhofen | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
10 | 🏳Ismaning | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 |
11 | 🏳TuS Geretsried | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 |
12 | 🏳Nordlingen | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 |
13 | 🏳Schalding-Heining | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
14 | 🏳Türkspor Augsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
15 | 🏳Türkgücü-Ataspor | 10 | 2 | 1 | 8 | -21 | 6 |
16 | 🏳Kottern | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
17 | 🏳Sturm Hauzenberg | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 4 |
Bayernliga South
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳1860 München II | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 25 |
2 | 🏳Kirchanschöring | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
3 | 🏳Sportfreunde Schwaig | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
4 | 🏳Landsberg | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 |
5 | 🏳Gundelfingen | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
6 | 🏳Erlbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 |
7 | 🏳Pipinsried | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 |
8 | 🏳Heimstetten | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 |
9 | 🏳Deisenhofen | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
10 | 🏳Ismaning | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 |
11 | 🏳TuS Geretsried | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
12 | 🏳Schalding-Heining | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
13 | 🏳Nordlingen | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 |
14 | 🏳Türkspor Augsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
15 | 🏳Türkgücü-Ataspor | 9 | 2 | 0 | 7 | -18 | 6 |
16 | 🏳Kottern | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
17 | 🏳Sturm Hauzenberg | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 4 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation