OBE
Germany Oberliga - Bayern Nord Predictions & Stats
2025/2026
Oberliga - Bayern Nord Today's Predictions and Stats
Oberliga - Bayern Nord Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Bayern Nord Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Bayern Nord Table & Standings
Bayernliga Nord
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳ASV Neumarkt | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
2 | 🏳Stadeln | 11 | 7 | 0 | 4 | 8 | 21 |
3 | 🏳Eltersdorf | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 21 |
4 | 🏳Bayern Hof | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 |
5 | 🏳Ingolstadt II | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 |
6 | 🏳ATSV Erlangen | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
7 | 🏳Fortuna Regensburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 |
8 | 🏳Neudrossenfeld | 11 | 5 | 2 | 4 | -3 | 17 |
9 | 🏳Cham | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 |
10 | 🏳Weiden | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 |
11 | 🏳Eintracht Bamberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
12 | 🏳Kornburg | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 |
13 | 🏳Gebenbach | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 |
14 | 🏳Coburg | 11 | 3 | 3 | 6 | -9 | 11 |
15 | 🏳Jahn Regensburg II | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9 |
16 | 🏳Großschwarzenlohe | 12 | 1 | 4 | 7 | -10 | 7 |
17 | 🏳Würzburger FV | 12 | 1 | 4 | 7 | -23 | 7 |
Bayernliga North
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Stadeln | 11 | 7 | 0 | 4 | 8 | 21 |
2 | 🏳ASV Neumarkt | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 |
3 | 🏳Cham | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 |
4 | 🏳Bayern Hof | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
5 | 🏳Eltersdorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 |
6 | 🏳ATSV Erlangen | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 |
7 | 🏳Ingolstadt II | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
8 | 🏳Neudrossenfeld | 11 | 5 | 2 | 4 | -3 | 17 |
9 | 🏳Fortuna Regensburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
10 | 🏳Weiden | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 |
11 | 🏳Eintracht Bamberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
12 | 🏳Kornburg | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 |
13 | 🏳Coburg | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
14 | 🏳Jahn Regensburg II | 12 | 2 | 3 | 7 | -7 | 9 |
15 | 🏳Gebenbach | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 9 |
16 | 🏳Großschwarzenlohe | 12 | 1 | 4 | 7 | -10 | 7 |
17 | 🏳Würzburger FV | 11 | 1 | 4 | 6 | -21 | 7 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation