OBE
Germany Oberliga - Bayern Süd Predictions & Stats
2025/2026
Oberliga - Bayern Süd Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Bayern Süd Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Bayern Süd Table & Standings
Bayernliga Sud
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳1860 München II | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 29 |
2 | 🏳Landsberg | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 |
3 | 🏳Kirchanschöring | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 26 |
4 | 🏳Erlbach | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 |
5 | 🏳Gundelfingen | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 23 |
6 | 🏳Schalding-Heining | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 23 |
7 | 🏳Deisenhofen | 14 | 6 | 4 | 4 | -3 | 22 |
8 | 🏳Pipinsried | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 |
9 | 🏳Sportfreunde Schwaig | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 |
10 | 🏳Heimstetten | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 |
11 | 🏳Ismaning | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 |
12 | 🏳Nordlingen | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
13 | 🏳TuS Geretsried | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 |
14 | 🏳Kottern | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 |
15 | 🏳Sturm Hauzenberg | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 | 10 |
16 | 🏳Türkspor Augsburg | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 |
17 | 🏳Türkgücü-Ataspor | 13 | 2 | 1 | 10 | -24 | 7 |
Bayernliga South
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳1860 München II | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 29 |
2 | 🏳Landsberg | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 |
3 | 🏳Kirchanschöring | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 26 |
4 | 🏳Erlbach | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 |
5 | 🏳Pipinsried | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 24 |
6 | 🏳Gundelfingen | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 23 |
7 | 🏳Schalding-Heining | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 23 |
8 | 🏳Sportfreunde Schwaig | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
9 | 🏳Deisenhofen | 14 | 6 | 4 | 4 | -3 | 22 |
10 | 🏳Heimstetten | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 |
11 | 🏳Ismaning | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 |
12 | 🏳Nordlingen | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
13 | 🏳TuS Geretsried | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 |
14 | 🏳Kottern | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 |
15 | 🏳Sturm Hauzenberg | 14 | 3 | 1 | 10 | -15 | 10 |
16 | 🏳Türkspor Augsburg | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 |
17 | 🏳Türkgücü-Ataspor | 14 | 2 | 1 | 11 | -26 | 7 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation