OBE
Germany Oberliga - Bayern Nord Predictions & Stats
2025/2026
Oberliga - Bayern Nord Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Bayern Nord Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Oberliga - Bayern Nord Table & Standings
Bayernliga Nord
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Eltersdorf | 14 | 9 | 2 | 5 | 10 | 27 |
2 | 🏳ASV Neumarkt | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 27 |
3 | 🏳Ingolstadt II | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 24 |
4 | 🏳Stadeln | 14 | 8 | 0 | 6 | 7 | 24 |
5 | 🏳Cham | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 |
6 | 🏳ATSV Erlangen | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 |
7 | 🏳Fortuna Regensburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 |
8 | 🏳Eintracht Bamberg | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 |
9 | 🏳Neudrossenfeld | 14 | 6 | 2 | 6 | -7 | 20 |
10 | 🏳Kornburg | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 19 |
11 | 🏳Bayern Hof | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 |
12 | 🏳Gebenbach | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 |
13 | 🏳Weiden | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 17 |
14 | 🏳Jahn Regensburg II | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 |
15 | 🏳Coburg | 14 | 4 | 3 | 8 | -15 | 14 |
16 | 🏳Großschwarzenlohe | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 |
17 | 🏳Würzburger FV | 15 | 2 | 4 | 9 | -25 | 10 |
Bayernliga North
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Eltersdorf | 14 | 8 | 1 | 5 | 9 | 25 |
2 | 🏳Stadeln | 14 | 8 | 0 | 6 | 7 | 24 |
3 | 🏳ASV Neumarkt | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 |
4 | 🏳Ingolstadt II | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 23 |
5 | 🏳Cham | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 |
6 | 🏳ATSV Erlangen | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 |
7 | 🏳Eintracht Bamberg | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 |
8 | 🏳Fortuna Regensburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 20 |
9 | 🏳Neudrossenfeld | 14 | 6 | 2 | 6 | -7 | 20 |
10 | 🏳Kornburg | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 19 |
11 | 🏳Bayern Hof | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 |
12 | 🏳Weiden | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 17 |
13 | 🏳Gebenbach | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 |
14 | 🏳Coburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 15 |
15 | 🏳Jahn Regensburg II | 13 | 3 | 3 | 7 | -3 | 12 |
16 | 🏳Großschwarzenlohe | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 |
17 | 🏳Würzburger FV | 14 | 2 | 4 | 8 | -23 | 10 |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation