WWQ
World Cup - Women - Qualification Europe Predictions & Stats
2021/2022
World Cup - Women - Qualification Europe Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
World Cup - Women - Qualification Europe Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
World Cup - Women - Qualification Europe Table & Standings
Group A
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Sweden W | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 22 |
2 | 🏳Republic of Ireland | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 |
3 | 🏳Finland W | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
4 | 🏳Slovakia W | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
5 | 🏳Georgia W | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |
Group B
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Spain W | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 24 |
2 | 🏳Scotland W | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
3 | 🏳Ukraine W | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
4 | 🏳Hungary W | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
5 | 🏳Faroe Islands W | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |
Group C
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Netherlands W | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 20 |
2 | 🏳Iceland W | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 18 |
3 | 🏳Czech Republic W | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 |
4 | 🏳Belarus W | 8 | 2 | 1 | 5 | -19 | 7 |
5 | 🏳Cyprus W | 8 | 0 | 1 | 7 | -46 | 1 |
Group D
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳England W | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 30 |
2 | 🏳Austria W | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 22 |
3 | 🏳Northern Ireland W | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 19 |
4 | 🏳Luxembourg W | 10 | 3 | 0 | 7 | -36 | 9 |
5 | 🏳North Macedonia | 10 | 2 | 0 | 8 | -52 | 6 |
6 | 🏳Latvia W | 10 | 1 | 0 | 9 | -55 | 3 |
Group E
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Denmark W | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 24 |
2 | 🏳Bosnia & Herzegovina W | 8 | 3 | 2 | 3 | -8 | 11 |
3 | 🏳Montenegro W | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 |
4 | 🏳Azerbaijan W | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
5 | 🏳Malta W | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
6 | 🏳Russia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Norway W | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 28 |
2 | 🏳Belgium W | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 22 |
3 | 🏳Poland W | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 |
4 | 🏳Albania W | 10 | 3 | 1 | 6 | -16 | 10 |
5 | 🏳Kosovo W | 10 | 2 | 1 | 7 | -27 | 7 |
6 | 🏳Armenia W | 10 | 0 | 0 | 10 | -70 | 0 |
Group H
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Italy W | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 27 |
2 | 🏳Switzerland W | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 25 |
3 | 🏳Romania W | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
4 | 🏳Croatia W | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 |
5 | 🏳Lithuania W | 10 | 1 | 2 | 7 | -28 | 5 |
6 | 🏳Moldova W | 10 | 0 | 1 | 9 | -48 | 1 |
Group I
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Germany W | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 27 |
2 | 🏳Portugal W | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 22 |
3 | 🏳Serbia W | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 21 |
4 | 🏳Turkey W | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 |
5 | 🏳Israel W | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 |
6 | 🏳Bulgaria W | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
Ranking of second-placed teams
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳France W | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 30 |
2 | 🏳Wales W | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 20 |
3 | 🏳Slovenia W | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 18 |
4 | 🏳Greece W | 10 | 4 | 1 | 5 | -16 | 13 |
5 | 🏳Estonia W | 10 | 2 | 0 | 8 | -36 | 6 |
6 | 🏳Kazakhstan W | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 |
Ranking of second-placed teams
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Switzerland W | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 |
2 | 🏳Iceland W | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 18 |
3 | 🏳Republic of Ireland | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 |
4 | 🏳Austria W | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 16 |
5 | 🏳Belgium W | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 |
6 | 🏳Scotland W | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
7 | 🏳Portugal W | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 |
8 | 🏳Wales W | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |
9 | 🏳Bosnia & Herzegovina W | 8 | 3 | 2 | 3 | -8 | 11 |
Promotion - World Cup Women
Ranking of second-placed teams
Promotion - World Cup Women (Promotion - Play Offs: Final)
Promotion - World Cup Women (Promotion - Play Offs: Semi-finals)