CFL B
Czech-Republic 3. liga - CFL B Predictions & Stats
2025/2026
3. liga - CFL B Today's Predictions and Stats
ČFl B 24 2026
B
Benátky nad Jizerou -
S
Slovan Velvary -
19/04/202615:00
39%30%32%
1
3.64 1.953.802.90
K
Kolín -
M
Mladá Boleslav II -
19/04/202615:00
40%30%31%
1
3.11 2.103.752.70
S
Sokol Brozany -
Ú
Ústí nad Orlicí -
19/04/202615:00
37%30%34%
1
2.93 2.103.752.70
S
Sokol Zápy -
P
Pardubice II -
19/04/202615:00
46%30%25%
1
3.37 1.444.205.50
J
Jablonec II -
A
Arsenal Česká Lípa -
19/04/202608:15
26%30%45%
2
3.23 5.153.901.51
S
Slovan Liberec II -
H
Hradec Králové II -
19/04/202608:15
23%30%48%
2
3.40 2.223.502.65
3. liga - CFL B Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
3. liga - CFL B Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
3. liga - CFL B Table & Standings
CFL , Group A
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Kladno | 24 | 18 | 4 | 2 | 53 | 58 |
| 2 | 🏳Jiskra Domažlice | 23 | 15 | 3 | 5 | 24 | 48 |
| 3 | 🏳Viktoria Plzeň II | 23 | 14 | 4 | 5 | 14 | 46 |
| 4 | 🏳Písek | 23 | 11 | 5 | 7 | 8 | 38 |
| 5 | 🏳Slavia III | 23 | 10 | 5 | 8 | 7 | 35 |
| 6 | 🏳Admira Praha | 22 | 10 | 5 | 7 | 1 | 35 |
| 7 | 🏳Aritma Praha | 24 | 8 | 9 | 7 | 0 | 33 |
| 8 | 🏳Dukla Praha II | 24 | 10 | 2 | 12 | -4 | 32 |
| 9 | 🏳Bohemians 1905 II | 24 | 9 | 4 | 11 | 3 | 31 |
| 10 | 🏳Loko Vltavín | 22 | 9 | 4 | 9 | -2 | 31 |
| 11 | 🏳Králův Dvůr | 24 | 9 | 4 | 11 | -7 | 31 |
| 12 | 🏳České Budějovice II | 23 | 8 | 6 | 9 | -5 | 30 |
| 13 | 🏳Příbram II | 23 | 9 | 1 | 13 | -12 | 28 |
| 14 | 🏳Sokol Hostouň | 24 | 7 | 5 | 12 | -13 | 26 |
| 15 | 🏳Motorlet Praha | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 |
| 16 | 🏳Petřín Plzeň | 23 | 6 | 2 | 15 | -24 | 20 |
| 17 | 🏳Táborsko II | 23 | 3 | 3 | 17 | -32 | 12 |
CFL , Group B
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Arsenal Česká Lípa | 22 | 20 | 1 | 1 | 40 | 61 |
| 2 | 🏳Sokol Zápy | 23 | 17 | 4 | 2 | 31 | 55 |
| 3 | 🏳Hradec Králové II | 22 | 15 | 3 | 4 | 23 | 48 |
| 4 | 🏳Baník Souš | 23 | 14 | 2 | 7 | 18 | 44 |
| 5 | 🏳Teplice II | 24 | 12 | 6 | 6 | 12 | 42 |
| 6 | 🏳Jablonec II | 22 | 11 | 2 | 9 | -2 | 35 |
| 7 | 🏳Pardubice II | 23 | 8 | 6 | 9 | 10 | 30 |
| 8 | 🏳Benátky nad Jizerou | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | 27 |
| 9 | 🏳Velké Hamry | 23 | 6 | 7 | 10 | -4 | 25 |
| 10 | 🏳Neratovice-Byškovice | 23 | 6 | 7 | 10 | -10 | 25 |
| 11 | 🏳Mladá Boleslav II | 22 | 6 | 6 | 10 | -10 | 24 |
| 12 | 🏳Kolín | 23 | 4 | 11 | 8 | -10 | 23 |
| 13 | 🏳Ústí nad Orlicí | 23 | 5 | 7 | 11 | -13 | 22 |
| 14 | 🏳Slovan Liberec II | 23 | 4 | 7 | 12 | -10 | 19 |
| 15 | 🏳Slovan Velvary | 22 | 5 | 3 | 14 | -20 | 18 |
| 16 | 🏳Sokol Brozany | 23 | 4 | 6 | 13 | -22 | 18 |
| 17 | 🏳Varnsdorf | 23 | 4 | 6 | 13 | -29 | 18 |
Promotion Playoffs
Relegation