THN
Croatia Third NL - Zapad Predictions & Stats
2019/2020
Third NL - Zapad Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Third NL - Zapad Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Third NL - Zapad Table & Standings
3. HNL: South
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Junak | 18 | 10 | 5 | 3 | 9 | 35 |
| 2 | 🏳RNK Split | 18 | 10 | 3 | 5 | 16 | 33 |
| 3 | 🏳Jadran LP | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 29 |
| 4 | 🏳Hrvace | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | 🏳GOŠK Dubrovnik | 18 | 8 | 5 | 5 | 1 | 29 |
| 6 | 🏳NK Zadar | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 |
| 7 | 🏳Urania Baška Voda | 18 | 8 | 3 | 7 | 1 | 27 |
| 8 | 🏳Sloga Mravince | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 |
| 9 | 🏳Kamen Ivanbegovina | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 |
| 10 | 🏳Zagora | 18 | 7 | 2 | 9 | 7 | 23 |
| 11 | 🏳Uskok Klis | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 |
| 12 | 🏳Neretvanac Opuzen | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | 22 |
| 13 | 🏳Primorac Biograd | 18 | 6 | 3 | 9 | -8 | 21 |
| 14 | 🏳Vodice | 18 | 5 | 4 | 9 | -17 | 19 |
| 15 | 🏳Zmaj Blato | 18 | 5 | 3 | 10 | -12 | 18 |
| 16 | 🏳Neretva Metković | 18 | 2 | 5 | 11 | -9 | 11 |
3. HNL: West
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Opatija | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 34 |
| 2 | 🏳Grobničan Čavle | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 30 |
| 3 | 🏳Rudar Labin | 16 | 8 | 5 | 3 | 7 | 29 |
| 4 | 🏳Crikvenica | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 | 27 |
| 5 | 🏳Jadran Poreč | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 |
| 6 | 🏳Krk | 16 | 7 | 3 | 6 | -3 | 24 |
| 7 | 🏳Pazinka | 16 | 5 | 2 | 9 | -6 | 17 |
| 8 | 🏳Vinodol | 16 | 4 | 5 | 7 | -9 | 17 |
| 9 | 🏳Rovinj | 16 | 4 | 5 | 7 | -9 | 17 |
| 10 | 🏳Novigrad | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 11 | 🏳Uljanik | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 |
| 12 | 🏳Nehaj | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 |
3. HNL: Center
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Vinogradar | 17 | 13 | 1 | 3 | 18 | 40 |
| 2 | 🏳Kurilovec | 17 | 9 | 6 | 2 | 10 | 33 |
| 3 | 🏳Mladost Petrinja | 17 | 10 | 3 | 4 | 4 | 33 |
| 4 | 🏳Maksimir Zagreb | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 28 |
| 5 | 🏳Zagorec | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 27 |
| 6 | 🏳Jarun | 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
| 7 | 🏳Ponikve | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 23 |
| 8 | 🏳Lucko | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 |
| 9 | 🏳Gaj | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 22 |
| 10 | 🏳Vrapče Zagreb | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 20 |
| 11 | 🏳Vrbovec | 17 | 5 | 3 | 9 | -2 | 18 |
| 12 | 🏳Bistra | 17 | 4 | 6 | 7 | -3 | 18 |
| 13 | 🏳Špansko Zagreb | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 |
| 14 | 🏳Trnje | 17 | 3 | 7 | 7 | -7 | 16 |
| 15 | 🏳Dugo Selo | 17 | 4 | 4 | 9 | -7 | 16 |
| 16 | 🏳HAŠK | 17 | 4 | 3 | 10 | -19 | 15 |
3. HNL: East
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Marsonia | 17 | 11 | 5 | 1 | 18 | 38 |
| 2 | 🏳Belišće | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 35 |
| 3 | 🏳Čepin | 17 | 8 | 6 | 3 | 10 | 30 |
| 4 | 🏳Dakovo-Croatia | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 | 28 |
| 5 | 🏳Kutjevo | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| 6 | 🏳Bedem Ivankovo | 17 | 8 | 3 | 6 | 13 | 27 |
| 7 | 🏳Slavonija Požega | 17 | 8 | 3 | 6 | 12 | 27 |
| 8 | 🏳Graničar Županja | 17 | 8 | 3 | 6 | 5 | 27 |
| 9 | 🏳NAŠK Našice | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 |
| 10 | 🏳Zrinski Jurjevac | 17 | 6 | 6 | 5 | -3 | 24 |
| 11 | 🏳Oriolik Oriovac | 17 | 7 | 1 | 9 | -10 | 22 |
| 12 | 🏳Slavija Pleternica | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 13 | 🏳Vuteks-Sloga | 17 | 5 | 3 | 9 | -16 | 18 |
| 14 | 🏳Vihor | 17 | 3 | 7 | 7 | -9 | 16 |
| 15 | 🏳Vukovar | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 8 |
| 16 | 🏳Sloga Nova Gradiška | 17 | 2 | 1 | 14 | -34 | 7 |
3. HNL: North
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Mladost Ždralovi | 16 | 13 | 2 | 1 | 23 | 41 |
| 2 | 🏳Polet | 16 | 13 | 1 | 2 | 38 | 40 |
| 3 | 🏳Križevci | 16 | 10 | 1 | 5 | 8 | 31 |
| 4 | 🏳Tehničar 1974 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 30 |
| 5 | 🏳Varteks Varaždin | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 29 |
| 6 | 🏳Rudar Mursko Središće | 16 | 7 | 1 | 8 | -7 | 22 |
| 7 | 🏳Bjelovar | 16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 |
| 8 | 🏳Virovitica | 16 | 6 | 2 | 8 | -9 | 20 |
| 9 | 🏳Podravac Virje | 16 | 5 | 1 | 10 | -25 | 16 |
| 10 | 🏳Papuk | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 |
| 11 | 🏳Podravina Ludbreg | 16 | 2 | 1 | 13 | -31 | 7 |
| 12 | 🏳Graničar Đurđevac | 16 | 1 | 3 | 12 | -27 | 6 |
Promotion
Promotion Play-off
Possible Relegation
Relegation