CL2
China League Two Predictions & Stats
2025/2026
League Two Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
League Two Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
League Two Table & Standings
Group North
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Wuxi Wugou | 22 | 13 | 6 | 3 | 17 | 45 |
| 2 | 🏳Shandong Taishan II | 22 | 10 | 9 | 3 | 14 | 39 |
| 3 | 🏳Nantong Haimen Codion | 22 | 10 | 8 | 4 | 14 | 38 |
| 4 | 🏳Changchun Xidu | 22 | 10 | 8 | 4 | 8 | 38 |
| 5 | 🏳Jiangxi Liansheng | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 |
| 6 | 🏳Langfang Glory City | 22 | 8 | 8 | 6 | -2 | 32 |
| 7 | 🏳Tai'an Tiankuang | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 26 |
| 8 | 🏳Shanghai Port II | 22 | 6 | 7 | 9 | -1 | 25 |
| 9 | 🏳Xi'an Ronghai | 22 | 5 | 8 | 9 | -15 | 23 |
| 10 | 🏳Rizhao Yuqi | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
| 11 | 🏳BIT | 22 | 5 | 2 | 15 | -8 | 17 |
| 12 | 🏳Hubei Chufeng Heli | 22 | 3 | 7 | 12 | -16 | 16 |
Group South
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Guangxi Hengchen | 22 | 18 | 3 | 1 | 38 | 57 |
| 2 | 🏳Shenzhen 2028 | 22 | 14 | 6 | 2 | 17 | 48 |
| 3 | 🏳Chengdu Rongcheng II | 22 | 12 | 4 | 6 | 19 | 40 |
| 4 | 🏳Guizhou Zhucheng | 22 | 12 | 3 | 7 | 8 | 39 |
| 5 | 🏳Guangzhou Dandelion | 22 | 11 | 5 | 6 | 13 | 38 |
| 6 | 🏳Wuhan Three Towns II | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 29 |
| 7 | 🏳Yichun Grand Tiger | 22 | 6 | 8 | 8 | -6 | 26 |
| 8 | 🏳Shangyu Pterosaur | 22 | 4 | 11 | 7 | -10 | 23 |
| 9 | 🏳Guangdong Mingtu | 22 | 4 | 8 | 10 | -12 | 20 |
| 10 | 🏳Hainan Star | 22 | 4 | 7 | 11 | -16 | 19 |
| 11 | 🏳Quanzhou Yassin | 22 | 3 | 6 | 13 | -17 | 15 |
| 12 | 🏳Guangxi Lanhang | 23 | 0 | 6 | 17 | -37 | 6 |
Relegation Round, Group A
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Langfang Glory City | 30 | 13 | 8 | 9 | 1 | 47 |
| 2 | 🏳Guangzhou Dandelion | 30 | 13 | 7 | 10 | 10 | 46 |
| 3 | 🏳Rizhao Yuqi | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | 40 |
| 4 | 🏳Shanghai Port II | 30 | 9 | 10 | 11 | 0 | 37 |
| 5 | 🏳Yichun Grand Tiger | 30 | 9 | 10 | 11 | -5 | 37 |
| 6 | 🏳Guangdong Mingtu | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 |
| 7 | 🏳Hubei Chufeng Heli | 30 | 6 | 9 | 15 | -17 | 27 |
| 8 | 🏳Quanzhou Yassin | 30 | 3 | 10 | 17 | -24 | 19 |
Promotion Round
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Guangxi Hengchen | 30 | 23 | 4 | 3 | 45 | 73 |
| 2 | 🏳Wuxi Wugou | 30 | 19 | 7 | 4 | 24 | 64 |
| 3 | 🏳Shenzhen 2028 | 30 | 16 | 7 | 7 | 10 | 55 |
| 4 | 🏳Chengdu Rongcheng II | 30 | 14 | 9 | 7 | 21 | 51 |
| 5 | 🏳Guizhou Zhucheng | 30 | 15 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| 6 | 🏳Nantong Haimen Codion | 30 | 13 | 10 | 7 | 18 | 49 |
| 7 | 🏳Shandong Taishan II | 30 | 12 | 12 | 6 | 16 | 48 |
| 8 | 🏳Changchun Xidu | 30 | 10 | 11 | 9 | -4 | 41 |
Relegation Round, Group B
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Jiangxi Liansheng | 30 | 14 | 7 | 9 | 10 | 49 |
| 2 | 🏳Tai'an Tiankuang | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 |
| 3 | 🏳Wuhan Three Towns II | 30 | 10 | 8 | 12 | 1 | 38 |
| 4 | 🏳BIT | 30 | 11 | 2 | 17 | 3 | 35 |
| 5 | 🏳Xi'an Ronghai | 30 | 8 | 11 | 11 | -13 | 35 |
| 6 | 🏳Shangyu Pterosaur | 30 | 7 | 12 | 11 | -13 | 33 |
| 7 | 🏳Hainan Star | 30 | 6 | 9 | 15 | -17 | 27 |
| 8 | 🏳Guangxi Lanhang | 30 | 0 | 8 | 22 | -55 | 8 |
Promotion round
Relegation Round
Relegation
Promotion