CL2
China League Two Predictions & Stats
2025/2026
League Two Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
League Two Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
League Two Table & Standings
Group North
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Wuxi Wugou | 22 | 13 | 6 | 3 | 17 | 45 |
2 | 🏳Shandong Taishan II | 22 | 10 | 9 | 3 | 14 | 39 |
3 | 🏳Nantong Haimen Codion | 22 | 10 | 8 | 4 | 14 | 38 |
4 | 🏳Changchun Xidu | 22 | 10 | 8 | 4 | 8 | 38 |
5 | 🏳Jiangxi Liansheng | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | 35 |
6 | 🏳Langfang Glory City | 22 | 8 | 8 | 6 | -2 | 32 |
7 | 🏳Tai'an Tiankuang | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 26 |
8 | 🏳Shanghai Port II | 22 | 6 | 7 | 9 | -1 | 25 |
9 | 🏳Xi'an Ronghai | 22 | 5 | 8 | 9 | -15 | 23 |
10 | 🏳Rizhao Yuqi | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
11 | 🏳BIT | 22 | 5 | 2 | 15 | -8 | 17 |
12 | 🏳Hubei Chufeng Heli | 22 | 3 | 7 | 12 | -16 | 16 |
Group South
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Guangxi Hengchen | 22 | 18 | 3 | 1 | 38 | 57 |
2 | 🏳Shenzhen 2028 | 22 | 14 | 6 | 2 | 17 | 48 |
3 | 🏳Chengdu Rongcheng II | 22 | 12 | 4 | 6 | 19 | 40 |
4 | 🏳Guizhou Zhucheng | 22 | 12 | 3 | 7 | 8 | 39 |
5 | 🏳Guangzhou Dandelion | 22 | 11 | 5 | 6 | 13 | 38 |
6 | 🏳Wuhan Three Towns II | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 29 |
7 | 🏳Yichun Grand Tiger | 22 | 6 | 8 | 8 | -6 | 26 |
8 | 🏳Shangyu Pterosaur | 22 | 4 | 11 | 7 | -10 | 23 |
9 | 🏳Guangdong Mingtu | 22 | 4 | 8 | 10 | -12 | 20 |
10 | 🏳Hainan Star | 22 | 4 | 7 | 11 | -16 | 19 |
11 | 🏳Quanzhou Yassin | 22 | 3 | 6 | 13 | -17 | 15 |
12 | 🏳Guangxi Lanhang | 22 | 0 | 6 | 16 | -35 | 6 |
Relegation Round, Group A
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Guangzhou Dandelion | 25 | 11 | 7 | 7 | 11 | 40 |
2 | 🏳Langfang Glory City | 25 | 10 | 8 | 7 | -1 | 38 |
3 | 🏳Yichun Grand Tiger | 25 | 7 | 9 | 9 | -6 | 30 |
4 | 🏳Shanghai Port II | 25 | 7 | 8 | 10 | -2 | 29 |
5 | 🏳Rizhao Yuqi | 25 | 6 | 9 | 10 | -8 | 27 |
6 | 🏳Guangdong Mingtu | 25 | 6 | 8 | 11 | -12 | 26 |
7 | 🏳Hubei Chufeng Heli | 25 | 4 | 8 | 13 | -15 | 20 |
8 | 🏳Quanzhou Yassin | 25 | 3 | 7 | 15 | -19 | 16 |
Promotion Round
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Guangxi Hengchen | 25 | 21 | 3 | 1 | 43 | 66 |
2 | 🏳Wuxi Wugou | 25 | 15 | 7 | 3 | 21 | 52 |
3 | 🏳Shenzhen 2028 | 25 | 14 | 7 | 4 | 13 | 49 |
4 | 🏳Chengdu Rongcheng II | 25 | 13 | 6 | 6 | 20 | 45 |
5 | 🏳Guizhou Zhucheng | 25 | 14 | 3 | 8 | 9 | 45 |
6 | 🏳Nantong Haimen Codion | 25 | 11 | 8 | 6 | 14 | 41 |
7 | 🏳Shandong Taishan II | 25 | 10 | 10 | 5 | 11 | 40 |
8 | 🏳Changchun Xidu | 25 | 10 | 9 | 6 | 4 | 39 |
Relegation Round, Group B
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Jiangxi Liansheng | 25 | 13 | 5 | 7 | 9 | 44 |
2 | 🏳Wuhan Three Towns II | 25 | 9 | 6 | 10 | 1 | 33 |
3 | 🏳Tai'an Tiankuang | 25 | 7 | 7 | 11 | -4 | 28 |
4 | 🏳Xi'an Ronghai | 25 | 6 | 9 | 10 | -14 | 27 |
5 | 🏳Shangyu Pterosaur | 25 | 5 | 11 | 9 | -12 | 26 |
6 | 🏳BIT | 25 | 7 | 2 | 16 | -5 | 23 |
7 | 🏳Hainan Star | 25 | 5 | 8 | 12 | -16 | 23 |
8 | 🏳Guangxi Lanhang | 25 | 0 | 7 | 18 | -42 | 7 |
Promotion round
Relegation Round
Relegation
Promotion