PD
Chile Primera División Predictions & Stats
2025/2026
Primera División Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Primera División Table & Standings
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Coquimbo Unido | 23 | 17 | 5 | 1 | 24 | 56 |
2 | 🏳O'Higgins | 23 | 11 | 8 | 4 | 3 | 41 |
3 | 🏳A. Italiano | 23 | 12 | 4 | 7 | 6 | 40 |
4 | 🏳Universidad de Chile | 22 | 12 | 3 | 7 | 22 | 39 |
5 | 🏳U. Catolica | 22 | 11 | 6 | 5 | 12 | 39 |
6 | 🏳Palestino | 23 | 11 | 6 | 6 | 9 | 39 |
7 | 🏳Cobresal | 23 | 11 | 5 | 7 | 4 | 38 |
8 | 🏳Colo Colo | 23 | 9 | 7 | 7 | 10 | 34 |
9 | 🏳Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | 0 | 31 |
10 | 🏳Nublense | 22 | 7 | 8 | 7 | -5 | 29 |
11 | 🏳Union La Calera | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 |
12 | 🏳Everton de Vina | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 |
13 | 🏳D. La Serena | 23 | 5 | 5 | 13 | -16 | 20 |
14 | 🏳Deportes Limache | 23 | 4 | 6 | 13 | -10 | 18 |
15 | 🏳Union Espanola | 23 | 5 | 2 | 16 | -20 | 17 |
16 | 🏳Deportes Iquique | 23 | 3 | 5 | 15 | -26 | 14 |
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation