CSP
Brazil São Paulo Youth Cup Predictions & Stats
2026/2027
São Paulo Youth Cup Today's Predictions and Stats
Quarter Finals 2026
S
São Paulo U20 3
B
Botafogo U20 1
20/01/202600:00
26%30%45%
2
3.17 2.053.103.35
São Paulo Youth Cup Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
São Paulo Youth Cup Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
São Paulo Youth Cup Table & Standings
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 1
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Chapecoense U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | 🏳Atlético Alagoinhas U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | 🏳Volta Redonda U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | 🏳Santa Fé SP U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 2
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Grêmio U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 2 | 🏳Votuporanguense U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | 🏳Falcon U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🏳Galvez U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 3
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Goiás U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | 🏳América RN U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 🏳Tanabi SP U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 4 | 🏳Sobradinho U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 4
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Sport Recife U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | 🏳Mirassol U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 🏳Forte U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🏳Linense U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 5
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Athletico PR U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 🏳Oeste U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 🏳Maricá U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🏳Araçatuba U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 6
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Gremio Prudente U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | 🏳Ceará U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 🏳Olímpico SE U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | 🏳Carajás U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 7
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Athletic Club MG U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | 🏳Guarani U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | 🏳Assisense U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
| 4 | 🏳Naviraiense U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 8
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Corinthians U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 🏳XV de Jaú U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 🏳Luverdense U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🏳Trindade U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 9
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Bahia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2 | 🏳Inter Limeira U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 3 | 🏳CSA U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 🏳América-SP U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 10
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳América Mineiro U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | 🏳Atlético Piauiense U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 🏳Comercial U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🏳Noroeste U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 11
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Botafogo SP U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | 🏳Tuna Luso PA U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 3 | 🏳Santa Cruz U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 🏳Bandeirante U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 12
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Guanabara City U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | 🏳Vasco da Gama U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 🏳Velo Clube U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 🏳I9 FC U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 13
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Cruzeiro U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | 🏳Francana U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 🏳Barra SC U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🏳Esporte de Patos U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 14
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Ponte Preta U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | 🏳EC Meia Noite U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🏳Coritiba U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 🏳Real-RR U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 15
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Ferroviária U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 🏳Cuiabá U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | 🏳América RJ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🏳Quixadá U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 16
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Santos U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | 🏳Real Brasília U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🏳Grêmio São-Carlense U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 🏳SE União Cacoalense U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 17
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳RB Bragantino U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | 🏳Figueirense U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 3 | 🏳Sao Luiz U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 🏳Cosmopolitano Sports U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 18
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Canaã U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 🏳Comercial de Tietê U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 🏳Criciuma U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 🏳XV de Piracicaba U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 19
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳São Paulo U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | 🏳Independente-AP U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🏳Maruinense U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🏳Real Soccer U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 20
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Operário PR U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 🏳Portuguesa U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 🏳Vila Nova U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 🏳Paulinia FU U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 21
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Juventude U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 2 | 🏳São José EC U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | 🏳Nacional AM U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🏳AC Guaratinguetá U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 22
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Botafogo U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 🏳Águia de Marabá U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 🏳Taubaté U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | 🏳Estrela De Marco U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 23
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Fortaleza U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | 🏳União Mogi U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 🏳Confiança PB U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 🏳AD Centro Olímpico U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 24
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Itaquá Athletico Clube U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 🏳Novorizontino U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | 🏳Nautico U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🏳Juventude-MA U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 25
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Fluminense U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | 🏳Água Santa U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🏳Brasiliense U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🏳Sfera U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 26
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Ituano U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | 🏳Referencia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🏳Ivinhema U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🏳Real SC U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 27
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Palmeiras U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | 🏳Monte Roraima U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 🏳Remo U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🏳Batalhão FC U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 28
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Flamengo SP U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | 🏳Vitória U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🏳Capivariano U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 🏳Rio Branco ES U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 29
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Osasco Audax U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 2 | 🏳Atlético Mineiro U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 🏳QFC U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | 🏳União Rondonópolis U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 30
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Ibrachina U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | 🏳Santo André U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | 🏳Bangu U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 🏳Ferroviario U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 31
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Retrô U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | 🏳Juventus U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | 🏳Cascavel U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 🏳São Bento U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 32
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳Nacional SP U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | 🏳Internacional U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🏳CSE U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | 🏳Portuguesa Santista U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Playoffs