Paulista - U20
Brazil Paulista - U20 Predictions & Stats
2025/2026
Paulista - U20 Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Paulista - U20 Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
Paulista - U20 Table & Standings
U20 Paulista 2025, Group 1
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Novorizontino U20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 20 | 33 |
2 | 🏳EC São Bernardo U20 | 15 | 11 | 0 | 4 | 20 | 33 |
3 | 🏳Ferroviária U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 11 | 29 |
4 | 🏳Santos U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 29 |
5 | 🏳Juventus U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 5 | 29 |
6 | 🏳Ponte Preta U20 | 15 | 9 | 1 | 4 | 14 | 28 |
7 | 🏳Mirassol U20 | 15 | 6 | 3 | 6 | 8 | 21 |
8 | 🏳Osasco Audax U20 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 |
9 | 🏳São Caetano U20 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 21 |
10 | 🏳Inter Limeira U20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 20 |
11 | 🏳Itapirense U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 |
12 | 🏳Velo Clube U20 | 15 | 4 | 4 | 7 | -10 | 16 |
13 | 🏳Aguai U20 | 14 | 4 | 3 | 7 | -13 | 15 |
14 | 🏳Sfera U20 | 14 | 3 | 2 | 9 | -8 | 11 |
15 | 🏳Taubaté U20 | 15 | 2 | 2 | 11 | -23 | 8 |
16 | 🏳São José EC U20 | 15 | 1 | 3 | 11 | -26 | 6 |
U20 Paulista 2025, Group 2
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳Palmeiras U20 | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 37 |
2 | 🏳RB Bragantino U20 | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 35 |
3 | 🏳Portuguesa U20 | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 31 |
4 | 🏳Ituano U20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 30 |
5 | 🏳Corinthians U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 4 | 29 |
6 | 🏳União Suzano U20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 4 | 29 |
7 | 🏳Santo André U20 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 25 |
8 | 🏳Referencia U20 | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 |
9 | 🏳Botafogo SP U20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 |
10 | 🏳Sertãozinho U20 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
11 | 🏳Água Santa U20 | 15 | 4 | 4 | 7 | -8 | 16 |
12 | 🏳São Bento U20 | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | 15 |
13 | 🏳Jabaquara U20 | 15 | 4 | 3 | 8 | -14 | 15 |
14 | 🏳União São João U20 | 15 | 3 | 1 | 11 | -20 | 10 |
15 | 🏳Araçatuba U20 | 15 | 1 | 3 | 11 | -34 | 6 |
16 | 🏳Rio Claro SP U20 | 15 | 1 | 1 | 13 | -38 | 4 |
U20 Paulista 2025, Group 3
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳São Paulo U20 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 35 |
2 | 🏳Guarani U20 | 15 | 11 | 2 | 3 | 15 | 34 |
3 | 🏳Ibrachina U20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 16 | 30 |
4 | 🏳Oeste U20 | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 |
5 | 🏳Capivariano U20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 24 |
6 | 🏳XV de Jaú U20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 22 |
7 | 🏳XV de Piracicaba U20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 1 | 22 |
8 | 🏳Gremio Prudente U20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 6 | 22 |
9 | 🏳Portuguesa Santista U20 | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 22 |
10 | 🏳Desportivo Brasil U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
11 | 🏳Mauá U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 |
12 | 🏳Bandeirante U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 18 |
13 | 🏳Tanabi SP U20 | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 |
14 | 🏳Flamengo SP U20 | 15 | 4 | 2 | 9 | -17 | 14 |
15 | 🏳AC Guaratinguetá U20 | 15 | 3 | 2 | 10 | -23 | 11 |
16 | 🏳Comercial de Tietê U20 | 15 | 3 | 0 | 12 | -16 | 9 |
U20 Paulista, Grupo 3 2025
# | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🏳São Paulo U20 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 35 |
2 | 🏳Guarani U20 | 15 | 11 | 1 | 3 | 15 | 34 |
3 | 🏳Ibrachina U20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 16 | 30 |
4 | 🏳Oeste U20 | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 |
5 | 🏳Capivariano U20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 24 |
6 | 🏳Gremio Prudente U20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 6 | 22 |
7 | 🏳XV de Jaú U20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 22 |
8 | 🏳XV de Piracicaba U20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 1 | 22 |
9 | 🏳Portuguesa Santista U20 | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 22 |
10 | 🏳Desportivo Brasil U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
11 | 🏳Mauá U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 |
12 | 🏳Bandeirante U20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 18 |
13 | 🏳Tanabi SP U20 | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 |
14 | 🏳Flamengo SP U20 | 15 | 4 | 2 | 9 | -17 | 14 |
15 | 🏳AC Guaratinguetá U20 | 15 | 3 | 2 | 10 | -23 | 11 |
16 | 🏳Comercial de Tietê U20 | 15 | 3 | 0 | 12 | -16 | 9 |
17 | 🏳Portuguesa RJ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs