ERS
Austria 2. Liga Predictions & Stats
2025/2026
2. Liga Upcoming Predictions
TeamsScores
1x2
OddsPreds
2. Liga Prediction Results
TeamsScores
1x2
OddsPreds
2. Liga Table & Standings
| # | TEAM | MP | W | D | L | GD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳SKN ST. Polten | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 | 
| 2 | 🏳Admira Wacker | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 23 | 
| 3 | 🏳Austria Lustenau | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | 
| 4 | 🏳SKU Amstetten | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 18 | 
| 5 | 🏳Floridsdorfer AC | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 18 | 
| 6 | 🏳Austria Klagenfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 17 | 
| 7 | 🏳Austria Vienna (Am) | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | 
| 8 | 🏳First Vienna | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 
| 9 | 🏳Austria Salzburg | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | 
| 10 | 🏳SV Kapfenberg | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | 14 | 
| 11 | 🏳FC Liefering | 11 | 2 | 7 | 2 | -3 | 13 | 
| 12 | 🏳Stripfing | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | 
| 13 | 🏳Rapid Wien II | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | 
| 14 | 🏳WSPG Wels | 11 | 2 | 1 | 8 | -10 | 7 | 
| 15 | 🏳Sturm Graz II | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | 
| 16 | 🏳Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 0 | 6 | 5 | -10 | 3 | 
Promotion
Relegation